Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 235 for Fornavn begynder med ANDERS
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Anders | I2143 | ||
| 2 | Andersen, Anders | I6865 | ||
| 3 | Andersen, Anders | I4637 | f. 1663 | Vejby, Børglum, Hjørring |
| 4 | Andersen, Anders | I1319 | f. 1665 | Dalby, Krogstrup, Horns, Frederiksborg |
| 5 | Andersen, Anders | I967 | f. 11 feb. 1795 | Ø. Hornum, Hornum, Aalborg |
| 6 | Andersen, Anders | I78 | f. 1802 | Hedegaard, Dronninglund, Dronninglund, Hjørring |
| 7 | Andersen, Anders | I7535 | f. 1808 | Helledi, Vrensted, Børglum, Hjørring |
| 8 | Andersen, Anders | I6384 | f. 20 mar. 1842 | Kyndby, Horns, Frederiksborg |
| 9 | Andersen, Anders | I8384 | f. 22 jun. 1875 | Borup, Vrå, Børglum, Hjørring |
| 10 | Andersen, Anders Christian | I4944 | f. 6 jan. 1876 | Skøttrup, Børglum, Børglum, Hjørring |
| 11 | Andersen, Anders Christian | I8566 | f. 7 apr. 1912 | Sankt Olai-Helsingør, Lynge-Kronborg, Frederiksborg |
| 12 | Andersen, Anders Jensen | I8606 | f. 28 feb. 1849 | Nørre Lyngby, Lyngby, Børglum, Hjørring |
| 13 | Andersen, Anders Jensen Thoft | I9026 | f. 14 mar. 1845 | Nørre Lyngby, Lyngby, Børglum, Hjørring |
| 14 | Andersen, Anders Justesen | I787 | f. 29 maj 1879 | Nr. Uttrup, Hvorup, Kær, Aalborg |
| 15 | Andersen, Anders Larsen | I6386 | f. 2 feb. 1869 | Krogstrup, Horns, Frederiksborg |
| 16 | Andersen, Anders Marthinus | I3860 | f. 2 sep. 1858 | Torslev, Dronninglund, Hjørring |
| 17 | Andersen, Anders Otto | I1372 | f. 2 sep. 1881 | Nørresundby, Kær, Aalborg |
| 18 | Andersen, Anders Peter | I7009 | f. 1 nov. 1831 | Linderum, Øster Brønderslev, Børglum, Hjørring |
| 19 | Andersen, Anders Poulsen | I4942 | f. 31 okt 1870 | Skøttrup, Børglum, Børglum, Hjørring |
| 20 | Andersen, Anders Thøger | I9037 | f. 1 sep. 1871 | Kirkensgaard, Maarup, Vennebjerg, Hjørring |
| 21 | Bengtson, Anders Peter | I5427 | f. 25 jun. 1881 | Bjørnsholm, Slet, Aalborg |
| 22 | Bertelsen, Anders | I8312 | f. 1772 | Røgelhede, Hellevad, Dronninglund, Hjørring |
| 23 | Bollesen, Anders | I8203 | f. 14 apr. 1817 | Manna, Thise, Børglum, Hjørring |
| 24 | Brøndum, Anders Christian | I2504 | f. 24 mar. 1843 | Nibe, Hornum, Aalborg |
| 25 | Brøndum, Anders Hansen | I323 | f. 5 jan. 1840 | Nibe, Hornum, Aalborg |
| 26 | Budolphsen, Anders | I8523 | f. 23 aug. 1843 | Vennebjerg, Vennebjerg, Hjørring |
| 27 | Christensen, Anders | I1685 | ||
| 28 | Christensen, Anders | I2141 | ||
| 29 | Christensen, Anders | I7376 | ||
| 30 | Christensen, Anders | I7880 | ||
| 31 | Christensen, Anders | I1334 | f. 1620 | |
| 32 | Christensen, Anders | I1216 | f. 1709 | Vejby, Børglum, Hjørring |
| 33 | Christensen, Anders | I1225 | f. 1728 | Skøttrup, Børglum, Børglum, Hjørring |
| 34 | Christensen, Anders | I4025 | f. 1772 | Sejlstrup, Børglum, Hjørring |
| 35 | Christensen, Anders | I4026 | f. 1773 | Sejlstrup, Børglum, Hjørring |
| 36 | Christensen, Anders | I4589 | f. 1779 | |
| 37 | Christensen, Anders | I1022 | f. 7 dec. 1815 | Torpet, Lyngby, Børglum, Hjørring |
| 38 | Christensen, Anders | I2640 | f. 5 nov. 1827 | Linderup, Tolstrup, Børglum, Hjørring |
| 39 | Christensen, Anders | I2641 | f. 17 okt. 1828 | Linderup, Tolstrup, Børglum, Hjørring |
| 40 | Christensen, Anders | I4147 | f. 17 aug. 1860 | Nørre Knolde, Skallerup, Vennebjerg, Hjørring |
| 41 | Christensen, Anders | I8100 | f. 22 jan. 1863 | Linderup, Tolstrup, Børglum, Hjørring |
| 42 | Christensen, Anders Chistjan | I4690 | f. 8 apr. 1852 | Vittrup, Børglum, Børglum, Hjørring |
| 43 | Christensen, Anders Christian | I7978 | ||
| 44 | Christensen, Anders Christian | I1997 | f. 8 feb. 1855 | Hjardemål, Hillerslev, Thisted |
| 45 | Christensen, Anders Christian | I6757 | f. 18 aug. 1857 | Hørby, Dronninglund, Hjørring |
| 46 | Christensen, Anders Christian Nielsen | I4285 | f. 11 maj 1831 | Vennebjerg, Vennebjerg, Hjørring |
| 47 | Christensen, Anders Peter | I1583 | f. 14 feb. 1827 | Nørresundby, Kær, Aalborg |
| 48 | Christensen, Anders Peter | I1594 | f. 10 nov. 1849 | Voer, Dronninglund, Hjørring |
| 49 | Christensen, Anders Thomsen | I6597 | f. 1883 | Stagstrup, Hassing, Thisted |
| 50 | Christensen (Holm), Anders | I1589 | f. 1794 |




