Notater
Match 1 til 50 fra 3,262
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 1 | Forlovere var: Thomas Nielsen og Jens Bødker fra Store Brøndum. | Familie: Thomas Thomasen / Maren Christensdatter (F1167)
|
| 2 | Lars Chr. Hansens fra Bord og Seng skilte Kone - Johanne Cathrine Jensdtr. i Gingsholm og Hestehandler Christen Michelsen fra Ribe. | Christensen, Carl Christian (I1572)
|
| 3 | Vidner ved vielse: Jens Byrdal, husmand ? hede og Frederik Christensen, husmand sammestd | Familie: Christen Christensen / Anne Marie Jensen (F13)
|
| 4 | "Gift Dom. Oculi (18. marts 1770) Niels Pedersen af Lindenborg og Else Jensdatter af Brøndum, trolovet 3. post. Epiphania (21. januar) 1770 Forlovere: Thomas Nørregaard af Brøndum og Anders Andersen af Lindenborg" | Familie: Niels Pedersen / Else Jensdatter (F97)
|
| 5 | Vidner: Kristen Jensen Larsen, husmand Tved Ballerum, Anders Kristian Kristensen, indsidder, Østerild | Familie: Christen Larsen / Ane Marie Kristensen (F576)
|
| 6 | (I folketælling 1801 står Gjertrud Larsdatter opført som tjenestepige, 28 år, ugift hos Rasmus Mortensen i Maibølle Bye) | Larsen (Boesen), Poul (I543)
|
| 7 | . Begge tjenende på Fjembgaard. Vidner var Jens Jensen og Chr. Svendsen. | Familie: Jens Peter Jensen / Marianne Christensdatter (F488)
|
| 8 | . vidner gårdmand Christen Jensen, Karup sogn og Lars Christensen, Hørby sogn. | Familie: Svend Iversen / Ane Cathrine Christensdatter (F486)
|
| 9 | 1 Apr. Andreas Willadsens hjemmedøbte Datter N: Elsa Cathrine. Fadder: Johan Larsen ? Kone, Andreas Willadsens Kone, Rasmus Willadsen, Søren ?mager, Jens Dalgaard | Andreasdatter, Elsa Cathrine (I7199)
|
| 10 | 1 Jan blev Mads Mølgaards Datter i Wolstrup døbt og kaldet Karen. Niels Halbyes Kone bar hende, Niels Sørups Datter ? gik med. Faddernes navn Thomas Nielsen af Sønderholm, Anders Ullis og Christen Mølgaard af Wolstrup | Madsdatter, Karen (I338)
|
| 11 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Mortensen, B. (I6127)
|
| 12 | 1 P: Ephiph (Hellig tre Konger) | Sørensdatter, Zidsel (I1130)
|
| 13 | 1 post Epiph. | Andersen, Michel (I4634)
|
| 14 | 1 post Trinitatis blef Christen Ullits Barn af ? døbt kaldet Anders..... | Ullitz, Anders Christensen (I354)
|
| 15 | 1. Apr. Michel Mortensen og Karen Sørensdatter, Maren | Mikkelsdatter, Maren (I596)
|
| 16 | 1. Barnets Moder 2. Kone Kirstine Bak i Hellevad 3. Barnets Fader 4. Husmand Niels Bak i Hellevad 5. Enkemand Lars Kr. Larsen i Hjallerup | Andersen, Lars Peter (I1104)
|
| 17 | 1. Enke Marie Mikkelsen, Gl. Agersted 2. Pige Dagmar Mikkelsen, Enggaarden 3. Ungkarl Ejner Mortensen, Rishøj 4. Barnets Fader | Mortensen, Else Marie (I6125)
|
| 18 | 1. Fyrbøder Niels Chr. Nielsens Hst. af Aalborg 2. Pige Martine Poulsen af Svenstrup 3. Gmd Søren Nørgaard af Freilev 4. Gmd. Lars Peter Vinther og 4. Ungkarl Jørgen Chr. Hermansen af Svenstrup | Jensen, Lars Peter (I865)
|
| 19 | 1. Gdm. L. P. Vinter Hst. af Svenstrup 2. Arbeidsmand Marinus Jensens Hst. af Freilev 3. Gmd. Søren Nørgaard og 4. Arbiedsmand Marinus Jensen af Freilev 5. Gmd. L. P. Vinther af Svenstrup | Jensen, Anton (I866)
|
| 20 | 1. Gmd. L. P. Vinthers Hustru af Svenstrup 2. Pige Ane Larsen af Sønderholm 3. Aftægtsmd. Lars L. Ørbæk af Sønderholm 4. Gmd. Søren Poulsen Nørgaard af Freilev 5. Ungkarl Johannes Hermansen af Svenstrup | Jensen, Dorthea Sørine (I864)
|
| 21 | 1. Huusm. Simon Michelsen i Schiøttrup og hans Hustru Maren Søfrensdatter et Barn til Daaben kaldet Johanne. Fadderne Karen Christensdatter, ? Michelsdatter, Oluf Michelsen, Christen Laursen og Peder Søfrensen | Simonsdatter, Johanne (I628)
|
| 22 | 1. Jul lod Ole Pedersen og Anna Hansdatter af Flintinge døbr hans Datter Margrete, baaren af Margreta ?. Faddere: Peder Hansen, ? Pedersen og Dorthe Hansdatter | Olsdatter, Margrete (I7163)
|
| 23 | 1. mar blev Povel Boesen jordet i sit Alder 42 Aar | Larsen (Boesen), Poul (I543)
|
| 24 | 1. onsdag i Fasten | Hansen, Peder (I4722)
|
| 25 | 1. p. Epiph. | Sørensdatter, Giertrud (I7713)
|
| 26 | 1. søndag efter Helligtrekonger | Christensen, Ole (I168)
|
| 27 | 1. Søndag efter Paaske | Christensdatter, Karen (I1643)
|
| 28 | 1. søndag efter Påske | Nielsen, Mats (I1244)
|
| 29 | 1. søndag efter Påske | Poulsen, Peder (I2554)
|
| 30 | 1. søndag efter Trin. | Christensen, Lars (I7715)
|
| 31 | 1. Søndag i Ad. | Tolversen, Niels (I1178)
|
| 32 | 1. søndag i Adv. | Ydesdatter, Else (I2616)
|
| 33 | 1. søndag i Adv. | Ydesdatter, Maren (I2623)
|
| 34 | 1. Søndag i Advent Faddere: Karen Jensdatter, Maren Jensdatter, Jens Stephansen, Thomas Christensen og Peder Poulsen af Gøttrup | Haugaard, Jens Pedersen (I2209)
|
| 35 | 1. søndag i Advent | Nielsdatter, Maren (I1920)
|
| 36 | 1. søndag i Advent | Nielsdatter, Johanna (I1922)
|
| 37 | 1. søndag i Fasten | Pedersen, Ole (I159)
|
| 38 | 1. søndag i Fasten | Pedersdatter, Maren (I2852)
|
| 39 | 1. søndag i Fasten | Nielsdatter, Inger (I7574)
|
| 40 | 1. søndag i Fasten (Invocavit) | Olufsen, Simon (I4699)
|
| 41 | 1. søndag i Fasten (Invocavit) | Olufsdatter, Maren (I4700)
|
| 42 | 1. søndag i Fasten (Invocavit) | Hansen, Broder (I4721)
|
| 43 | 1. Søndag P. Paasche | Tolversen, Karen (I1182)
|
| 44 | 10 Mar. blev Povel Boesens liden Søn jordet gl. 14 Dg | Povelsen (I552)
|
| 45 | 10 p. trin | Pedersdatter, Anna (I2848)
|
| 46 | 10 p. trin | Laursen, Tomas (I4829)
|
| 47 | 10 p. Trin. | Pedersdatter, Johanne (I7666)
|
| 48 | 10 P. Trinit | Tolversen, Karen (I1182)
|
| 49 | 10. Juli, Karen, Gdm. Søren Nielssøns af Yd. | Sørensdatter, Karen (I600)
|
| 50 | 10. september 1797 lod Anders Boesen sit br. jordet 11 dg. gl. | Andersen (I547)
|
