Voer, Dronninglund, Hjørring
Fødsel
Match 1 til 50 fra 67
Dåb
Match 1 til 50 fra 159
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 apr. 1832 | I1595 | |
| 2 | 5 maj 1861 | I5010 | |
| 3 | 31 maj 1835 | I1529 | |
| 4 | 7 nov. 1847 | I1599 | |
| 5 | 14 jul. 1850 | I7602 | |
| 6 | 31 maj 1841 | I1597 | |
| 7 | 12 apr. 1838 | I1596 | |
| 8 | 26 dec. 1843 | I1598 | |
| 9 | 26 nov. 1837 | I1479 | |
| 10 | 13 aug. 1797 | I1539 | |
| 11 | 22 maj 1823 | I1735 | |
| 12 | 25 apr. 1841 | I1541 | |
| 13 | 27 apr. 1794 | I1643 | |
| 14 | 13 jun. 1828 | I1738 | |
| 15 | 8 jul. 1792 | I1636 | |
| 16 | 15 jun. 1788 | I1635 | |
| 17 | 18 nov. 1804 | I7860 | |
| 18 | 31 okt. 1800 | I7859 | |
| 19 | 22 maj 1899 | I1440 | |
| 20 | 26 dec. 1849 | I1594 | |
| 21 | 24 aug. 1851 | I7884 | |
| 22 | 26 dec. 1820 | I1734 | |
| 23 | 1 jan. 1853 | I7885 | |
| 24 | I6980 | ||
| 25 | 5 maj 1921 | I247 | |
| 26 | 24 maj 1807 | I1646 | |
| 27 | 29 aug. 1802 | I1645 | |
| 28 | 24 aug. 1828 | I1543 | |
| 29 | 14 nov. 1819 | I1751 | |
| 30 | 2 jun. 1822 | I1752 | |
| 31 | 13 okt. 1816 | I1742 | |
| 32 | 27 aug. 1815 | I1741 | |
| 33 | 11 jun. 1823 | I1753 | |
| 34 | 11 dec. 1825 | I1754 | |
| 35 | 11 jun. 1832 | I1756 | |
| 36 | 8 jun. 1829 | I1755 | |
| 37 | 1793 | I7580 | |
| 38 | 4 mar. 1736 | I1953 | |
| 39 | 6 apr. 1795 | I7581 | |
| 40 | 27 sep. 1903 | I7119 | |
| 41 | 11 maj 1902 | I7118 | |
| 42 | 3 jul. 1870 | I6427 | |
| 43 | 12 jun. 1729 | I7586 | |
| 44 | 15 aug. 1847 | I7861 | |
| 45 | 6 jan. 1751 | I1632 | |
| 46 | 4 okt. 1840 | I1648 | |
| 47 | 27 mar. 1816 | I1640 | |
| 48 | 26 dec. 1774 | I7930 | |
| 49 | 15 jul. 1832 | I1642 | |
| 50 | 2 jul. 1786 | I7928 |
Død
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 sep. 1905 | I1506 | |
| 2 | 18 maj 1891 | I3637 | |
| 3 | 18 jan. 1999 | I6134 | |
| 4 | 17 apr. 1888 | I6857 | |
| 5 | 18 apr. 1888 | I6858 | |
| 6 | 19 feb. 1963 | I1511 | |
| 7 | 29 aug. 1961 | I5114 | |
| 8 | 30 dec. 1954 | I1448 | |
| 9 | 27 apr. 1888 | I1512 | |
| 10 | 26 dec. 1788 | I7588 | |
| 11 | 6 aug. 2003 | I6141 | |
| 12 | 15 nov. 2010 | I6123 | |
| 13 | 6 jun. 2003 | I6124 | |
| 14 | 20 nov. 1897 | I8943 | |
| 15 | 2 apr. 1875 | I1553 | |
| 16 | 1763 | I7584 | |
| 17 | 1742 | I7583 |
Begravelse
Match 1 til 45 fra 45
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 apr. 1791 | I1634 | |
| 2 | 31 okt. 1889 | I6850 | |
| 3 | 30 mar. 1890 | I1529 | |
| 4 | 9 jun. 1867 | I1539 | |
| 5 | 11 jul. 1852 | I1636 | |
| 6 | 16 nov. 1800 | I7859 | |
| 7 | 20 sep. 1905 | I1506 | |
| 8 | 13 dec. 1874 | I1646 | |
| 9 | 25 okt. 1832 | I1679 | |
| 10 | 29 mar. 1872 | I1645 | |
| 11 | 25 jan. 1878 | I1589 | |
| 12 | 7 okt. 1919 | I1505 | |
| 13 | 7 jul. 1822 | I1752 | |
| 14 | 3 dec. 1815 | I1741 | |
| 15 | 7 mar. 1841 | I1724 | |
| 16 | 29 jul. 1832 | I1756 | |
| 17 | 23 apr. 1862 | I1755 | |
| 18 | 19 apr. 1807 | I1953 | |
| 19 | 25 apr. 1823 | I1632 | |
| 20 | 25 jan. 1778 | I7927 | |
| 21 | 24 jun. 1883 | I1638 | |
| 22 | 5 apr. 1847 | I1732 | |
| 23 | 8 sep. 1799 | I1840 | |
| 24 | 23 okt. 1860 | I1740 | |
| 25 | 24 apr. 1888 | I6857 | |
| 26 | 24 apr. 1888 | I6858 | |
| 27 | 23 feb. 1963 | I1511 | |
| 28 | 2 sep. 1961 | I5114 | |
| 29 | 4 jan. 1955 | I1448 | |
| 30 | 3 maj 1888 | I1512 | |
| 31 | 10 maj 1829 | I1680 | |
| 32 | 28 feb. 1879 | I1538 | |
| 33 | jan. 1789 | I7588 | |
| 34 | 11 jan. 1846 | I1633 | |
| 35 | 28 nov. 1897 | I8943 | |
| 36 | 30 mar. 1812 | I1841 | |
| 37 | 9 jun. 1872 | I1637 | |
| 38 | 4 apr. 1900 | I1449 | |
| 39 | 27 dec. 1866 | I1496 | |
| 40 | 21 nov. 1858 | I1494 | |
| 41 | 27 mar. 1869 | I1729 | |
| 42 | 9 maj 1802 | I6092 | |
| 43 | 29 mar. 1886 | I5119 | |
| 44 | 18 aug. 1867 | I1728 | |
| 45 | 4 dec. 1814 | I7952 |
Beskæftigelse
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1940 | I6119 | |
| 2 | 1940 | I6122 |
Ejendomsoplysninger
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Ejendomsoplysninger |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1608-1611 | I7267 |
FT 1845
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
FT 1845 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1845 | I1648 | |
| 2 | 1845 | I1647 |
FT 1880
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
FT 1880 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | I4828 |
FT 1890
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
FT 1890 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1890 | I6754 | |
| 2 | 1890 | I7722 | |
| 3 | 1890 | I5122 |
FT 1901
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
FT 1901 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1901 | I6158 | |
| 2 | 1901 | I1479 | |
| 3 | 1901 | I6754 | |
| 4 | 1901 | I6427 | |
| 5 | 1901 | I7728 | |
| 6 | 1901 | I6753 | |
| 7 | 1901 | I7725 | |
| 8 | 1901 | I7727 | |
| 9 | 1901 | I7726 | |
| 10 | 1901 | I1504 | |
| 11 | 1901 | I1502 | |
| 12 | 1901 | I1447 | |
| 13 | 1901 | I1478 | |
| 14 | 1901 | I1454 | |
| 15 | 1901 | I1450 |
FT 1906
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
FT 1906 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1906 | I1505 | |
| 2 | 1906 | I1511 | |
| 3 | 1906 | I5121 |
FT 1916
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
FT 1916 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1916 | I1481 | |
| 2 | 1916 | I1480 | |
| 3 | 1916 | I1486 | |
| 4 | 1916 | I1491 | |
| 5 | 1916 | I1488 | |
| 6 | 1916 | I1485 | |
| 7 | 1916 | I1489 | |
| 8 | 1916 | I1511 | |
| 9 | 1916 | I5024 | |
| 10 | 1916 | I1454 |
FT 1921
Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
FT 1921 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1921 | I1481 | |
| 2 | 1921 | I1480 | |
| 3 | 1921 | I1491 | |
| 4 | 1921 | I1485 | |
| 5 | 1921 | I1489 | |
| 6 | 1921 | I5114 | |
| 7 | 1921 | I1448 | |
| 8 | 1921 | I6119 | |
| 9 | 1921 | I6148 | |
| 10 | 1921 | I6118 | |
| 11 | 1921 | I5122 | |
| 12 | 1921 | I6149 | |
| 13 | 1921 | I6150 | |
| 14 | 1921 | I1447 | |
| 15 | 1921 | I1459 | |
| 16 | 1921 | I1461 | |
| 17 | 1921 | I1455 | |
| 18 | 1921 | I1428 | |
| 19 | 1921 | I1457 |
FT 1925
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
FT 1925 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1925 | I7732 | |
| 2 | 1925 | I1511 | |
| 3 | 1925 | I7734 | |
| 4 | 1925 | I5024 |
FT 1930
Match 1 til 41 fra 41
FT 1940
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
FT 1940 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1940 | I5114 | |
| 2 | 1940 | I1448 | |
| 3 | 1940 | I6126 | |
| 4 | 1940 | I6128 | |
| 5 | 1940 | I6119 | |
| 6 | 1940 | I6125 | |
| 7 | 1940 | I6122 | |
| 8 | 1940 | I6123 | |
| 9 | 1940 | I6124 | |
| 10 | 1940 | I5122 | |
| 11 | 1940 | I1447 | |
| 12 | 1940 | I1457 |
Fysisk beskrivelse
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Fysisk beskrivelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1937 | I6118 |
Konfirmation
Match 1 til 20 fra 20
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 apr. 1849 | I1529 | |
| 2 | 1852 | I1596 | |
| 3 | 30 mar. 1913 | I1440 | |
| 4 | 23 apr. 1843 | I1543 | |
| 5 | 3 apr. 1932 | I1427 | |
| 6 | 7 apr. 1929 | I7729 | |
| 7 | 8 apr. 1934 | I6119 | |
| 8 | 6 okt. 1935 | I6120 | |
| 9 | 11 apr. 1926 | I6148 | |
| 10 | 3 apr. 1932 | I6118 | |
| 11 | 25 mar. 1945 | I6125 | |
| 12 | 16 apr. 1939 | I6122 | |
| 13 | 31 mar. 1940 | I6123 | |
| 14 | 3 okt. 1937 | I6121 | |
| 15 | 12 apr. 1942 | I6124 | |
| 16 | 6 apr. 1930 | I6150 | |
| 17 | 3 okt. 1926 | I1459 | |
| 18 | 1876 | I1495 | |
| 19 | 8 apr. 1888 | I6860 | |
| 20 | 1813 | I211 |
Vaccineret
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Vaccineret |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1505 |
Ægteskab
Match 1 til 24 fra 24
