Linderup, Tolstrup, Børglum, Hjørring
Fødsel
Match 1 til 38 fra 38
Død
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 jan. 1841 | I2648 | |
| 2 | 3 jan. 1905 | I2645 | |
| 3 | 29 dec. 1827 | I2640 | |
| 4 | 17 jan. 1874 | I8109 | |
| 5 | 7 jul. 1860 | I2633 | |
| 6 | 1 dec. 1854 | I2652 | |
| 7 | 1 aug. 1882 | I2649 | |
| 8 | 9 nov. 1856 | I2632 | |
| 9 | feb. 1799 | I2684 | |
| 10 | maj 1809 | I2697 | |
| 11 | 15 jan. 1835 | I2628 | |
| 12 | 8 aug. 1823 | I2651 |
FT 1801
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
FT 1801 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | I8092 | |
| 2 | 1801 | I8093 | |
| 3 | 1801 | I8090 | |
| 4 | 1801 | I8091 | |
| 5 | 1801 | I2633 | |
| 6 | 1801 | I2652 | |
| 7 | 1801 | I2635 | |
| 8 | 1801 | I2634 | |
| 9 | 1801 | I2685 | |
| 10 | 1801 | I2653 | |
| 11 | 1801 | I2678 | |
| 12 | 1801 | I2668 | |
| 13 | 1801 | I2651 |
FT 1834
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
FT 1834 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1834 | I8089 | |
| 2 | 1834 | I2642 | |
| 3 | 1834 | I2636 | |
| 4 | 1834 | I2641 | |
| 5 | 1834 | I2638 | |
| 6 | 1834 | I2643 | |
| 7 | 1834 | I2637 | |
| 8 | 1834 | I2633 | |
| 9 | 1834 | I2639 | |
| 10 | 1834 | I2644 | |
| 11 | 1834 | I2632 | |
| 12 | 1834 | I2629 | |
| 13 | 1834 | I2628 |
FT 1840
Match 1 til 22 fra 22
| Efternavn, Fornavn |
FT 1840 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1840 | I2646 | |
| 2 | 1840 | I8089 | |
| 3 | 1840 | I2642 | |
| 4 | 1840 | I2647 | |
| 5 | 1840 | I2636 | |
| 6 | 1840 | I2645 | |
| 7 | 1840 | I2641 | |
| 8 | 1840 | I2638 | |
| 9 | 1840 | I2643 | |
| 10 | 1840 | I2637 | |
| 11 | 1840 | I2633 | |
| 12 | 1840 | I2639 | |
| 13 | 1840 | I2644 | |
| 14 | 1840 | I2652 | |
| 15 | 1840 | I2682 | |
| 16 | 1840 | I2649 | |
| 17 | 1840 | I2632 | |
| 18 | 1840 | I2683 | |
| 19 | 1840 | I2680 | |
| 20 | 1840 | I2681 | |
| 21 | 1840 | I2678 | |
| 22 | 1840 | I2679 |
FT 1850
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
FT 1850 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | I2646 | |
| 2 | 1850 | I8089 | |
| 3 | 1850 | I2642 | |
| 4 | 1850 | I2647 | |
| 5 | 1850 | I2645 | |
| 6 | 1850 | I2641 | |
| 7 | 1850 | I2637 | |
| 8 | 1850 | I2633 | |
| 9 | 1850 | I2639 | |
| 10 | 1850 | I2644 | |
| 11 | 1850 | I2649 | |
| 12 | 1850 | I2632 |
FT 1860
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
FT 1860 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1860 | I8115 | |
| 2 | 1860 | I8114 | |
| 3 | 1860 | I8113 | |
| 4 | 1860 | I8112 | |
| 5 | 1860 | I8089 | |
| 6 | 1860 | I2645 | |
| 7 | 1860 | I8106 | |
| 8 | 1860 | I8105 | |
| 9 | 1860 | I2633 | |
| 10 | 1860 | I2649 | |
| 11 | 1860 | I8111 |
FT 1870
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
FT 1870 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1870 | I2645 | |
| 2 | 1870 | I8107 | |
| 3 | 1870 | I8106 | |
| 4 | 1870 | I8109 | |
| 5 | 1870 | I8108 | |
| 6 | 1870 | I8105 | |
| 7 | 1870 | I2649 | |
| 8 | 1870 | I8111 |
FT 1880
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
FT 1880 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | I2645 | |
| 2 | 1880 | I8105 | |
| 3 | 1880 | I8110 | |
| 4 | 1880 | I2649 | |
| 5 | 1880 | I2649 | |
| 6 | 1880 | I8111 |
FT 1890
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
FT 1890 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1890 | I4285 | |
| 2 | 1890 | I4284 |
