Søgeresultat
Match 1 til 38 fra 38 for Efternavn lig med CLAUSEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clausen, Aage Sophus Tøffner | I2332 | f. 22 jan. 1909 | Norgesgade 5 st., Garnison, Sokkelund, København |
| 2 | Clausen, Abraham | I2474 | f. 1756 | Toreby, Musse, Maribo |
| 3 | Clausen, A.M. | I3613 | ||
| 4 | Clausen, Anders Christoffer | I2425 | f. 31 mar. 1874 | Horbelev, Falster Sønder, Maribo |
| 5 | Clausen, Anna Kirstine Cæcilie | I283 | f. 7 mar. 1878 | Berritsgaard Teglværkshus, Taars, Musse, Maribo |
| 6 | Clausen, Christian | I279 | f. 3 okt. 1847 | Vigsnæs, Musse, Maribo |
| 7 | Clausen, Claus | I2464 | f. 1738 | |
| 8 | Clausen, Claus | I2468 | f. 1748 | Toreby, Musse, Maribo |
| 9 | Clausen, Dagmar Cecilie | I3505 | f. 6 jul. 1910 | Eskebjerg, Bregninge, Skippinge, Holbæk |
| 10 | Clausen, Else Margrethe Tøffner | I2299 | f. 13 jul. 1913 | Vordingborg, Bårse, Præstø |
| 11 | Clausen, Erland | I2466 | f. 1744 | Toreby, Musse, Maribo |
| 12 | Clausen, Esther Mariane | I3507 | f. 3 mar. 1914 | Svallerup, Ars, Holbæk |
| 13 | Clausen, Gerda Laura | I3508 | f. 12 dec. 1920 | Svallerup, Ars, Holbæk |
| 14 | Clausen, Hans | I2463 | f. 1732 | Sct Mariæ, Helsingør, Lynge-Kronborg, Frederiksborg |
| 15 | Clausen, Hans | I2457 | f. 11 apr. 1850 | Vigsnæs, Musse, Maribo |
| 16 | Clausen, Hans Christian Frederik | I3504 | f. 20 apr. 1907 | Eskebjerg, Bregninge, Skippinge, Holbæk |
| 17 | Clausen, Hans Jørgen Frederik | I284 | f. 16 sep. 1880 | Berritsgaard Teglværkshus, Taars, Musse, Maribo |
| 18 | Clausen, Hendrik Flindt | I2476 | f. 1759 | Toreby, Musse, Maribo |
| 19 | Clausen, H.G. | I3614 | ||
| 20 | Clausen, Jacob | I288 | f. 8 feb. 1845 | Vigsnæs, Musse, Maribo |
| 21 | Clausen, Jens | I7538 | f. 13 jul. 1834 | Vejby, Børglum, Hjørring |
| 22 | Clausen, Jens Peder | I2424 | f. 1 feb. 1873 | Horbelev, Falster Sønder, Maribo |
| 23 | Clausen, Kaj Martin | I3506 | f. 22 apr. 1912 | Svallerup, Ars, Holbæk |
| 24 | Clausen, Mads | I7537 | f. 12 nov. 1831 | Dalmark, Vejby, Børglum, Hjørring |
| 25 | Clausen, Maren Kirstine | I2427 | f. 10 sep. 1879 | Horbelev, Falster Sønder, Maribo |
| 26 | Clausen, Maren Kirstine | I285 | f. 14 dec. 1886 | Berritsgaard Teglværkshus, Taars, Musse, Maribo |
| 27 | Clausen, Maren Petrine | I281 | f. 22 mar. 1874 | Taars, Musse, Maribo |
| 28 | Clausen, Mette Helene | I8911 | f. 8 dec. 1874 | Dalmark, Vejby, Børglum, Hjørring |
| 29 | Clausen, Niels | I1140 | f. 1751 | Børglum, Børglum, Hjørring |
| 30 | Clausen, N.A.T. | I2410 | ||
| 31 | Clausen, Niels Peder | I282 | f. 21 apr. 1876 | Berritsgaard Teglværkshus, Taars, Musse, Maribo |
| 32 | Clausen, O.T. | I2409 | ||
| 33 | Clausen, Peder Sørensen | I1861 | f. 19 aug. 1722 | Voerså, Albæk, Dronninglund, Hjørring |
| 34 | Clausen, Peter | I2465 | f. 1742 | Toreby, Musse, Maribo |
| 35 | Clausen, Ruth Emma | I817 | f. 22 mar. 1924 | Svallerup, Mark, Svallerup, Ars, Holbæk |
| 36 | Clausen, Søren | I7890 | ||
| 37 | Clausen, Søren Peter | I8087 | f. 24 dec. 1837 | Løth, Børglum, Børglum, Hjørring |
| 38 | Clausen, Vera Christel Tøffner | I2300 | f. 10 maj 1910 | Nyborg, Vindinge, Svendborg |




