Børglum, Børglum, Hjørring
Breddegrad: 57.3644260, Længdegrad: 9.8386810
Fødsel
Match 1 til 50 fra 122
Dåb
Match 1 til 50 fra 340
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4640 | ||
| 2 | 23 dec. 1838 | I1000 | |
| 3 | 12 jun. 1834 | I997 | |
| 4 | 28 mar. 1734 | I4849 | |
| 5 | 19 apr. 1835 | I998 | |
| 6 | 26 dec. 1836 | I999 | |
| 7 | 24 maj 1844 | I1002 | |
| 8 | 21 jan. 1728 | I626 | |
| 9 | 2 jan. 1842 | I1001 | |
| 10 | 7 sep. 1845 | I1003 | |
| 11 | 13 aug. 1730 | I4848 | |
| 12 | 6 feb. 1876 | I4944 | |
| 13 | 26 dec. 1870 | I4942 | |
| 14 | 1 maj 1887 | I4383 | |
| 15 | 15 feb. 1874 | I2550 | |
| 16 | 16 maj 1847 | I1004 | |
| 17 | 26 dec. 1896 | I7446 | |
| 18 | 26 dec. 1900 | I7448 | |
| 19 | 2 okt. 1898 | I7447 | |
| 20 | 1 apr. 1872 | I4943 | |
| 21 | 12 apr. 1895 | I7445 | |
| 22 | 25 maj 1849 | I1006 | |
| 23 | 13 feb. 1825 | I7550 | |
| 24 | 14 dec. 1880 | I8667 | |
| 25 | 11 maj 1788 | I4644 | |
| 26 | 21 aug. 1768 | I4608 | |
| 27 | 12 mar. 1760 | I4642 | |
| 28 | 24 jun. 1714 | I1220 | |
| 29 | 17 jan. 1751 | I4639 | |
| 30 | 1 feb. 1718 | I1222 | |
| 31 | 26 mar. 1820 | I4654 | |
| 32 | 2 feb. 1731 | I1226 | |
| 33 | 12 maj 1726 | I1224 | |
| 34 | 13 jun. 1728 | I1225 | |
| 35 | 9 maj 1852 | I4690 | |
| 36 | 7 feb. 1869 | I8659 | |
| 37 | 13 apr. 1716 | I1221 | |
| 38 | 9 feb. 1890 | I8671 | |
| 39 | 10 okt. 1830 | I1128 | |
| 40 | 28 aug. 1757 | I4641 | |
| 41 | 26 dec. 1855 | I4691 | |
| 42 | 2 maj 1724 | I1223 | |
| 43 | 13 nov. 1746 | I4638 | |
| 44 | 6 mar. 1763 | I4607 | |
| 45 | 27 nov. 1712 | I1218 | |
| 46 | 8 jun. 1777 | I2606 | |
| 47 | 10 nov. 1849 | I4501 | |
| 48 | 5 okt. 1835 | I8086 | |
| 49 | 31 dec. 1840 | I8088 | |
| 50 | 6 jan. 1751 | I1140 |
Død
Match 1 til 34 fra 34
Begravelse
Match 1 til 50 fra 137
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 okt. 1752 | I4646 | |
| 2 | 16 okt. 1754 | I4640 | |
| 3 | 1 aug. 1827 | I4514 | |
| 4 | 13 jul. 1862 | I4542 | |
| 5 | 4 feb. 1883 | I8896 | |
| 6 | 10 jan. 1858 | I7516 | |
| 7 | 26 feb. 1804 | I88888940 | |
| 8 | 8 sep. 1836 | I998 | |
| 9 | 18 aug. 1844 | I1002 | |
| 10 | 21 apr. 1803 | I626 | |
| 11 | 16 jun. 1844 | I1001 | |
| 12 | 8 jan. 1698 | I1295 | |
| 13 | 15 nov. 1855 | I4655 | |
| 14 | 26 jan. 1716 | I633 | |
| 15 | 10 okt. 1849 | I577 | |
| 16 | 1 maj 1836 | I4642 | |
| 17 | 25 dec. 1858 | I4666 | |
| 18 | 3 dec. 1874 | I995 | |
| 19 | 19 sep. 1824 | I4653 | |
| 20 | 9 mar. 1870 | I1128 | |
| 21 | 4 jul. 1858 | I576 | |
| 22 | 24 mar. 1916 | I8658 | |
| 23 | 11 okt. 1857 | I4629 | |
| 24 | 8 feb. 1858 | I4613 | |
| 25 | 1 jan. 1844 | I4662 | |
| 26 | 8 mar. 1885 | I7359 | |
| 27 | 6 mar. 1887 | I8897 | |
| 28 | 22 mar. 1809 | I2744 | |
| 29 | 12 mar. 1882 | I8895 | |
| 30 | 13 mar. 1872 | I4498 | |
| 31 | 9 apr. 1854 | I1024 | |
| 32 | 25 sep. 1755 | I1348 | |
| 33 | 1 jun. 1874 | I2752 | |
| 34 | 5 maj 1945 | I4544 | |
| 35 | 18 sep. 1892 | I3309 | |
| 36 | 25 aug. 1905 | I4795 | |
| 37 | 11 jun. 1865 | I2751 | |
| 38 | 31 aug. 1888 | I7364 | |
| 39 | 12 feb. 1868 | I4668 | |
| 40 | 5 jan. 1868 | I4543 | |
| 41 | 19 maj 1777 | I2602 | |
| 42 | 10 jun. 1906 | I4797 | |
| 43 | 15 sep. 1928 | I4794 | |
| 44 | 10 mar. 1906 | I4798 | |
| 45 | 29 apr. 1827 | I1034 | |
| 46 | 4 okt. 1840 | I4649 | |
| 47 | 2 maj 1893 | I4686 | |
| 48 | 19 sep. 1942 | I4682 | |
| 49 | 27 jun. 1890 | I4548 | |
| 50 | 20 jun. 1819 | I2738 |
FT 1787
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
FT 1787 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1787 | I4643 | |
| 2 | 1787 | I1303 | |
| 3 | 1787 | I2651 |
FT 1801
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
FT 1801 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | I7577 | |
| 2 | 1801 | I4644 | |
| 3 | 1801 | I4643 | |
| 4 | 1801 | I1165 | |
| 5 | 1801 | I1164 |
FT 1834
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
FT 1834 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1834 | I4629 | |
| 2 | 1834 | I4630 |
FT 1840
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
FT 1840 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1840 | I4629 | |
| 2 | 1840 | I7548 | |
| 3 | 1840 | I2801 | |
| 4 | 1840 | I8800 | |
| 5 | 1840 | I7547 | |
| 6 | 1840 | I4630 |
FT 1860
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
FT 1860 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1860 | I1128 | |
| 2 | 1860 | I4785 | |
| 3 | 1860 | I4794 | |
| 4 | 1860 | I4758 | |
| 5 | 1860 | I1127 |
FT 1870
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
FT 1870 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1870 | I1128 | |
| 2 | 1870 | I3772 | |
| 3 | 1870 | I3770 | |
| 4 | 1870 | I3769 | |
| 5 | 1870 | I1120 | |
| 6 | 1870 | I4803 | |
| 7 | 1870 | I4805 | |
| 8 | 1870 | I4806 | |
| 9 | 1870 | I4785 | |
| 10 | 1870 | I4794 | |
| 11 | 1870 | I4758 | |
| 12 | 1870 | I1127 | |
| 13 | 1870 | I1119 |
FT 1880
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
FT 1880 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | I4803 | |
| 2 | 1880 | I4785 | |
| 3 | 1880 | I4794 | |
| 4 | 1880 | I4788 | |
| 5 | 1880 | I4786 | |
| 6 | 1880 | I4789 | |
| 7 | 1880 | I1127 |
FT 1890
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
FT 1890 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1890 | I4785 | |
| 2 | 1890 | I4792 | |
| 3 | 1890 | I4788 | |
| 4 | 1890 | I4791 | |
| 5 | 1890 | I4790 | |
| 6 | 1890 | I4786 | |
| 7 | 1890 | I4789 |
FT 1901
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
FT 1901 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1901 | I4795 | |
| 2 | 1901 | I4797 | |
| 3 | 1901 | I4794 | |
| 4 | 1901 | I4796 | |
| 5 | 1901 | I4799 | |
| 6 | 1901 | I4798 | |
| 7 | 1901 | I1127 |
Fæsteskrivelser
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Fæsteskrivelser |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1711 | I629 |
Konfirmation
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 okt. 1864 | I1025 | |
| 2 | 1837 | I573 |
Ægteskab
Match 1 til 50 fra 66
