Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 394 for Efternavn lig med PEDERSEN
1 2 3 4 5 ... 8» Næste» | Navnekort
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedersen | I3038 | f. aug. 1751 | Hjallerup Kro, Dronninglund, Dronninglund, Hjørring |
| 2 | Pedersen, Alfred Lars Peder | I2242 | f. 4 jan. 1886 | Sct. Jørgensbjærg, Sømme, Roskilde |
| 3 | Pedersen, Alma Karoline | I7731 | f. 14 jul. 1899 | Albæk, Dronninglund, Hjørring |
| 4 | Pedersen, Amalie | I6600 | f. 21 jun. 1871 | Hillerslev, Hillerslev, Thisted |
| 5 | Pedersen, Anders | I7686 | ||
| 6 | Pedersen, Anders | I4122 | ||
| 7 | Pedersen, Anders | I1358 | f. 1696 | Østergaard, Vittrup, Børglum,Hjørring |
| 8 | Pedersen, Anders | I1359 | f. 1698 | Østergaard, Vittrup, Børglum,Hjørring |
| 9 | Pedersen, Anders | I4062 | f. 1729 | Rakkeby, Børglum, Hjørring |
| 10 | Pedersen, Anders | I4107 | f. 1735 | Rakkeby, Børglum, Hjørring |
| 11 | Pedersen, Anders | I378 | f. 1752 | Ø. Hornum, Hornum, Aalborg |
| 12 | Pedersen, Anders | I7089 | f. 1782 | Ø. Hornum, Hornum, Aalborg |
| 13 | Pedersen, Anders | I1795 | f. 19 jun. 1788 | Voerså, Albæk, Dronninglund, Hjørring |
| 14 | Pedersen, Anders | I1798 | f. 9 jan. 1797 | Voerså, Albæk, Dronninglund, Hjørring |
| 15 | Pedersen, Anders | I1394 | f. 17 nov. 1822 | Rubjerg, Vennebjerg, Hjørring |
| 16 | Pedersen, Anders | I8756 | f. 22 sep. 1850 | Skallerup, Vennebjerg, Hjørring |
| 17 | Pedersen, Anders Chistian | I4626 | f. 4 feb. 1859 | Vittrup, Børglum, Børglum, Hjørring |
| 18 | Pedersen, Anders Christian | I2090 | f. 2 sep. 1831 | Østerild, Hillerslev, Thisted |
| 19 | Pedersen, Anders Madsen | I8711 | f. 4 dec. 1833 | Lønstrup, Maarup, Vennebjerg, Hjørring |
| 20 | Pedersen, Andreas | I1453 | f. 6 maj 1893 | Skovengen, Albæk, Dronninglund, Hjørring |
| 21 | Pedersen, Andreas Fredrich | I3999 | f. 10 feb. 1844 | Hæstrup, Børglum, Hjørring |
| 22 | Pedersen, Andreas Peder | I8467 | f. 4 okt. 1845 | Østervang, Vrå, Børglum, Hjørring |
| 23 | Pedersen, Ane | I4412 | f. 4 maj 1843 | Lyngby, Børglum, Hjørring |
| 24 | Pedersen, Ane | I4413 | f. 16 jan. 1846 | Lyngby, Børglum, Hjørring |
| 25 | Pedersen, Ane Jensine | I8623 | f. 11 nov. 1843 | Sejlstrup mark, Sejlstrup, Børglum, Hjørring |
| 26 | Pedersen, Ane Johanne | I4623 | f. 20 jun. 1848 | Vittrup, Børglum, Børglum, Hjørring |
| 27 | Pedersen, Ane Johanne Christine | I4464 | f. 15 sep. 1875 | Torpet, Lyngby, Børglum, Hjørring |
| 28 | Pedersen, Ane Kathrine | I7748 | ||
| 29 | Pedersen, Ane Katrine | I4997 | f. 28 apr. 1859 | Øsløs, Vester Han, Thisted |
| 30 | Pedersen, Ane Kirstine | I8646 | ||
| 31 | Pedersen, Ane Margrete | I5136 | f. 14 nov. 1857 | Arup, Vester Han, Thisted |
| 32 | Pedersen, Ane Marie | I4419 | f. 22 mar. 1884 | Lyngby, Børglum, Hjørring |
| 33 | Pedersen, Ane Thomine | I4488 | ||
| 34 | Pedersen, Anna Johanne Kirstine | I4445 | f. 1 mar. 1897 | Torpet, Lyngby, Børglum, Hjørring |
| 35 | Pedersen, Anna Nielsine | I3264 | f. 28 mar. 1923 | Agersted, Stationsby, Voer, Dronninglund, Hjørring |
| 36 | Pedersen, Anna Rasmine | I2357 | ||
| 37 | Pedersen, Anne | I7088 | f. 1780 | Ø. Hornum, Hornum, Aalborg |
| 38 | Pedersen, Anne | I4149 | f. 4 nov. 1829 | Tornby, Vennebjerg, Hjørring |
| 39 | Pedersen, Anne Johanne | I4622 | f. 7 maj 1847 | Vittrup, Børglum, Børglum, Hjørring |
| 40 | Pedersen, Anne Margrethe | I1688 | f. 24 mar. 1804 | Dronninglund, Dronninglund, Hjørring |
| 41 | Pedersen, A.M.H. | I5605 | ||
| 42 | Pedersen, A.A. | I3282 | ||
| 43 | Pedersen, Anton Ingemann | I9075 | f. 10 jul. 1926 | Skovengen, Albæk, Dronninglund, Hjørring |
| 44 | Pedersen, Anton Marinus | I7831 | f. 6 aug. 1867 | Albæk, Dronninglund, Hjørring |
| 45 | Pedersen, B.T. | I2412 | ||
| 46 | Pedersen, B.V. | I5935 | ||
| 47 | Pedersen, B.H. | I5738 | ||
| 48 | Pedersen, B. | I5870 | ||
| 49 | Pedersen, Børge | I1904 | f. 10 dec. 1928 | |
| 50 | Pedersen, C.E. | I4332 |




