Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 227 for Efternavn lig med PEDERSDATTER
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedersdatter, Ane | I7004 | ||
| 2 | Pedersdatter, Ane | I7839 | ||
| 3 | Pedersdatter, Ane | I8036 | ||
| 4 | Pedersdatter, Ane | I1711 | f. ca 1753 | |
| 5 | Pedersdatter, Ane | I9135 | f. 1799 | Skibby, Horns, Frederiksborg |
| 6 | Pedersdatter, Ane | I3985 | f. 1808 | Vidstrup, Vennebjerg, Hjørring |
| 7 | Pedersdatter, Ane | I3989 | f. 1816 | |
| 8 | Pedersdatter, Ane | I7161 | f. 25 mar. 1817 | Flintinge, Toreby, Musse, Maribo |
| 9 | Pedersdatter, Ane | I2031 | f. 7 dec. 1834 | Vesløs, Vester Han, Thisted |
| 10 | Pedersdatter, Ane | I228 | f. 7 mar. 1835 | Nørhalne, Biersted, Kær, Aalborg |
| 11 | Pedersdatter, Ane | I4411 | f. 3 nov. 1841 | Lyngby, Børglum, Hjørring |
| 12 | Pedersdatter, Ane | I860 | f. 26 jul. 1842 | Hjelm, Majbølle, Musse, Maribo |
| 13 | Pedersdatter, Ane | I7600 | f. 6 maj 1845 | Skjellet, Ørsø, Dronninglund, Dronninglund, Hjørring |
| 14 | Pedersdatter, Ane Cathrine | I1560 | f. 13 aug. 1835 | Albæk, Dronninglund, Hjørring |
| 15 | Pedersdatter, Ane Kirstine | I2882 | f. 23 mar. 1845 | Rubjerg, Vennebjerg, Hjørring |
| 16 | Pedersdatter, Ane Margrethe | I8466 | f. 21 okt. 1842 | Østervang, Vrå, Børglum, Hjørring |
| 17 | Pedersdatter, Ane Maria | I5154 | f. 24 maj 1825 | Arup, Vester Han, Thisted |
| 18 | Pedersdatter, Ane Marie | I8408 | ||
| 19 | Pedersdatter, Ane Marie | I3861 | f. 1811 | Hjardemål, Hillerslev, Thisted |
| 20 | Pedersdatter, Ane Marie | I7490 | f. 23 feb. 1819 | Yderby, Odden, Ods, Holbæk |
| 21 | Pedersdatter, Ane Marie | I4539 | f. 23 nov. 1834 | Sejlstrup mark, Sejlstrup, Børglum, Hjørring |
| 22 | Pedersdatter, Anna | I560 | ||
| 23 | Pedersdatter, Anna | I7696 | f. ca 1744 | |
| 24 | Pedersdatter, Anna | I2605 | f. 1750 | |
| 25 | Pedersdatter, Anna | I2848 | f. 1767 | Vejby, Børglum, Hjørring |
| 26 | Pedersdatter, Anna | I7700 | f. 1776 | Holme, Vester Torup, Vester Han, Thisted |
| 27 | Pedersdatter, Anna | I1813 | f. 20 dec. 1801 | Nybro, Albæk, Dronninglund, Hjørring |
| 28 | Pedersdatter, Anne | I532 | ||
| 29 | Pedersdatter, Anne | I1716 | ||
| 30 | Pedersdatter, Anne | I2539 | ||
| 31 | Pedersdatter, Anne | I7772 | ||
| 32 | Pedersdatter, Anne | I4594 | ||
| 33 | Pedersdatter, Anne | I513 | f. 1717 | Flintinge, Toreby, Musse, Maribo |
| 34 | Pedersdatter, Anne | I4959 | f. 1726 | Stenum, Børglum, Hjørring |
| 35 | Pedersdatter, Anne | I4063 | f. 1731 | Rakkeby, Børglum, Hjørring |
| 36 | Pedersdatter, Anne | I1141 | f. 1773 | Lyngby, Børglum, Hjørring |
| 37 | Pedersdatter, Anne | I2049 | f. 1793 | Klim, Vester Han Thisted |
| 38 | Pedersdatter, Anne | I7995 | f. 1796 | Klim, Vester Han, Thisted |
| 39 | Pedersdatter, Anne | I6473 | f. 1800 | Kettrup, Vester Han, Thisted |
| 40 | Pedersdatter, Anne | I8471 | f. 1809 | Vrå, Børglum, Hjørring |
| 41 | Pedersdatter, Anne Margrethe | I3024 | f. 1766 | |
| 42 | Pedersdatter, Anne Marie | I74 | f. 1743 | Kinnerup, Horsens, Kær, Aalborg |
| 43 | Pedersdatter, Anne Marie | I8869 | f. 1792 | Ø. Hornum, Hornum, Aalborg |
| 44 | Pedersdatter, Anne Marie | I90 | f. 1805 | Lørslev, Ugilt, Vennebjerg, Hjørring |
| 45 | Pedersdatter, Anne Marie | I8713 | f. 25 jun. 1836 | Lønstrup, Maarup, Vennebjerg, Hjørring |
| 46 | Pedersdatter, Barbara | I7213 | f. ca 1773 | |
| 47 | Pedersdatter, Benedicte | I1165 | f. ca 1773 | Lyngby, Børglum, Hjørring |
| 48 | Pedersdatter, Berthe | I383 | f. 1749 | Ø. Hornum, Hornum, Aalborg |
| 49 | Pedersdatter, Birgete | I4962 | f. 1732 | Stenum, Børglum, Hjørring |
| 50 | Pedersdatter, Birgitte | I1580 | f. 30 okt. 1843 | Skjellet, Ørsø, Dronninglund, Dronninglund, Hjørring |




