Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 143 for Fornavn begynder med HANS
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans | I470 | ||
| 2 | Albrechtsen, Hansine Christine | I8342 | f. 5 mar. 1861 | Em, Børglum, Hjørring |
| 3 | Albrectsen, Hans | I9140 | f. 19 jun. 1831 | Skibby, Horns, Frederiksborg |
| 4 | Andersen, Hans | I7240 | ||
| 5 | Andersen, Hans | I1197 | f. 27 jun. 1756 | |
| 6 | Andersen, Hans | I7350 | f. 30 nov. 1870 | Skibby, Horns, Frederiksborg |
| 7 | Andersen, Hans Carl Vilhelm | I6407 | f. 11 mar. 1880 | Draaby, Horns, Frederiksborg |
| 8 | Andersen, Hans Christian | I8983 | f. 3 mar. 1845 | Sejlstrup mark, Sejlstrup, Børglum, Hjørring |
| 9 | Andersen, Hans Peter Nicolaj | I4301 | f. 16 apr. 1893 | Fiolgade 24, Sankt Olai-Helsingør, Lynge-Kronborg, Frederiksborg |
| 10 | Andersen, Hans Tolver Vilhelm | I6414 | f. 19 aug. 1899 | Draaby, Horns, Frederiksborg |
| 11 | Andersen, Hansine Vilhelmine | I8567 | f. 10 okt. 1883 | Sankt Olai-Helsingør, Lynge-Kronborg, Frederiksborg |
| 12 | Arenfeldt, Hans Axelsen | I7267 | f. efter 1558 | |
| 13 | Blom, Hans Peter Christian Petersen | I2305 | f. 15 maj 1896 | Vigsnæs, Musse, Maribo |
| 14 | Blom, Hans Victor Pedersen | I2342 | f. 16 maj 1918 | Vaalse, Falster Nørre, Maribo |
| 15 | Brodersen, Hans | I4720 | ||
| 16 | Christensen, Hans | I1079 | ||
| 17 | Christensen, Hans | I6738 | ||
| 18 | Christensen, Hans | I6833 | ||
| 19 | Christensen, Hans | I7369 | ||
| 20 | Christensen, Hans Kobber | I1743 | f. 1821 | Rubjerg, Vennebjerg, Hjørring |
| 21 | Christiansen, Hans Peter Falch | I2415 | f. 6 maj 1909 | Vejle |
| 22 | Clausen, Hans | I2463 | f. 1732 | Sct Mariæ, Helsingør, Lynge-Kronborg, Frederiksborg |
| 23 | Clausen, Hans | I2457 | f. 11 apr. 1850 | Vigsnæs, Musse, Maribo |
| 24 | Clausen, Hans Christian Frederik | I3504 | f. 20 apr. 1907 | Eskebjerg, Bregninge, Skippinge, Holbæk |
| 25 | Clausen, Hans Jørgen Frederik | I284 | f. 16 sep. 1880 | Berritsgaard Teglværkshus, Taars, Musse, Maribo |
| 26 | Erichsen, Hans | I89 | f. 1782 | Aggershus, Aas, Drøbak, Norge |
| 27 | Frederiksen, Hans Gundel | I7847 | f. 2 feb. 1855 | Teglbakken, Nybro, Albæk, Dronninglund, Hjørring |
| 28 | Frederiksen, Hans Jakob | I7406 | f. 26 maj 1876 | Krogstrup, Horns, Frederiksborg |
| 29 | Frederiksen, Hans Peder | I7404 | ||
| 30 | Gregersen, Hans Christian | I1784 | f. 20 feb. 1822 | Nybro, Albæk, Dronninglund, Hjørring |
| 31 | Hansen, Hans | I7232 | ||
| 32 | Hansen, Hans | I7253 | ||
| 33 | Hansen, Hans | I590 | f. 6 mar. 1747 | Hylkerup, Egebjerg, Ods, Holbæk |
| 34 | Hansen, Hans | I6956 | f. ca 1774 | |
| 35 | Hansen, Hans | I588 | f. 5 maj 1788 | Abildøre, Egebjerg, Ods, Holbæk |
| 36 | Hansen, Hans | I6959 | f. 7 jul. 1814 | Dronninglund, Dronninglund, Hjørring |
| 37 | Hansen, Hans | I8703 | f. 2 maj 1832 | Overby, Odden, Ods, Holbæk |
| 38 | Hansen, Hans | I6964 | f. 27 maj 1842 | Dronninglund, Dronninglund, Hjørring |
| 39 | Hansen, Hans Christian | I93 | f. 24 nov. 1841 | Lørslev Hede, Ugilt, Vennebjerg, Hjørring |
| 40 | Hansen, Hans Christian | I7355 | f. 1 okt. 1872 | Skøttrup, Børglum, Børglum, Hjørring |
| 41 | Hansen, Hans Christian | I8435 | f. 31 okt. 1873 | Vennebjerg, Vennebjerg, Hjørring |
| 42 | Hansen, Hans Peder | I2350 | ||
| 43 | Hansen, Hans Peter | I44 | f. 13 dec. 1842 | Tårs, Børglum, Hjørring |
| 44 | Hansen, Hans Peter | I8433 | f. 25 jan. 1869 | Skallerup, Vennebjerg, Hjørring |
| 45 | Hansen, Hans Peter | I8799 | f. 12 maj 1875 | Dalby, Krogstrup, Horns, Frederiksborg |
| 46 | Heicke, Hans | I2469 | ||
| 47 | Hermansen, Hans | I7513 | f. 30 sep. 1858 | Frejlev, Hornum, Aalborg |
| 48 | Holck, Hans Grundorf | I2355 | f. 5 jun. 1907 | |
| 49 | Holm, Hans Jørgen | I5660 | f. 13 feb. 1933 | Klim Strand, Klim, Vester Han, Thisted |
| 50 | Hvidberg, Hans Alberth | I2388 | f. 7 jul. 1839 | Hørsholm, Lynge-Kronborg, Frederiksborg |




