Volstrup, Ø. Hornum, Hornum, Aalborg
Fødsel
Match 1 til 50 fra 82
Dåb
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 aug. 1785 | I2530 | |
| 2 | 22 nov. 1781 | I2528 | |
| 3 | 22 sep. 1748 | I324 | |
| 4 | 19 dec. 1804 | I6371 | |
| 5 | 1 jul. 1821 | I1549 |
Død
Match 1 til 40 fra 40
FT 1787
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
FT 1787 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1787 | I265 | |
| 2 | 1787 | I189 | |
| 3 | 1787 | I188 | |
| 4 | 1787 | I330 | |
| 5 | 1787 | I338 | |
| 6 | 1787 | I2530 | |
| 7 | 1787 | I2529 | |
| 8 | 1787 | I2528 | |
| 9 | 1787 | I2535 | |
| 10 | 1787 | I336 | |
| 11 | 1787 | I1199 | |
| 12 | 1787 | I366 | |
| 13 | 1787 | I355 |
FT 1801
Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
FT 1801 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | I188 | |
| 2 | 1801 | I271 | |
| 3 | 1801 | I7092 | |
| 4 | 1801 | I330 | |
| 5 | 1801 | I2534 | |
| 6 | 1801 | I338 | |
| 7 | 1801 | I341 | |
| 8 | 1801 | I339 | |
| 9 | 1801 | I2530 | |
| 10 | 1801 | I2268 | |
| 11 | 1801 | I2532 | |
| 12 | 1801 | I2529 | |
| 13 | 1801 | I2528 | |
| 14 | 1801 | I2531 | |
| 15 | 1801 | I2535 | |
| 16 | 1801 | I1199 | |
| 17 | 1801 | I366 | |
| 18 | 1801 | I322 | |
| 19 | 1801 | I858 |
FT 1834
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
FT 1834 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1834 | I188 | |
| 2 | 1834 | I6330 | |
| 3 | 1834 | I7092 | |
| 4 | 1834 | I8035 | |
| 5 | 1834 | I8034 | |
| 6 | 1834 | I2272 | |
| 7 | 1834 | I2536 | |
| 8 | 1834 | I187 | |
| 9 | 1834 | I339 | |
| 10 | 1834 | I2268 | |
| 11 | 1834 | I2445 | |
| 12 | 1834 | I3362 | |
| 13 | 1834 | I964 | |
| 14 | 1834 | I8036 | |
| 15 | 1834 | I88888962 | |
| 16 | 1834 | I7093 |
FT 1840
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
FT 1840 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1840 | I6330 | |
| 2 | 1840 | I2536 | |
| 3 | 1840 | I187 | |
| 4 | 1840 | I339 | |
| 5 | 1840 | I2445 | |
| 6 | 1840 | I3362 | |
| 7 | 1840 | I964 | |
| 8 | 1840 | I88888962 | |
| 9 | 1840 | I7093 |
FT 1850
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
FT 1850 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | I7095 | |
| 2 | 1850 | I187 | |
| 3 | 1850 | I7097 | |
| 4 | 1850 | I7098 | |
| 5 | 1850 | I7096 | |
| 6 | 1850 | I2268 | |
| 7 | 1850 | I964 | |
| 8 | 1850 | I8036 |
FT 1860
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
FT 1860 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1860 | I2268 | |
| 2 | 1860 | I8036 |
Skifte
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Skifte |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 jul. 1807 | I188 | |
| 2 | 10 jul. 1807 | I271 | |
| 3 | 7 nov. 1764 | I361 | |
| 4 | 10 jul. 1807 | I6373 | |
| 5 | 10 jul. 1807 | I322 | |
| 6 | 10 jul. 1807 | I858 | |
| 7 | 10 jul. 1807 | I6720 |
