Understed, Dronninglund, Hjørring
Breddegrad: 57.3699063, Længdegrad: 10.4597446
Fødsel
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | I5068 | |
| 2 | 1801 | I1656 | |
| 3 | ca 1713 | I566 | |
| 4 | 1803 | I5067 | |
| 5 | 1795 | I5057 | |
| 6 | 1807 | I5069 | |
| 7 | 1798 | I5066 | |
| 8 | 3 sep. 1857 | I9080 | |
| 9 | I6727 | ||
| 10 | 10 apr. 1880 | I6750 | |
| 11 | 7 okt. 1871 | I6752 | |
| 12 | 11 jul. 1874 | I6721 | |
| 13 | 3 aug. 1877 | I6722 | |
| 14 | 20 feb. 1869 | I6723 | |
| 15 | 14 sep. 1883 | I6751 | |
| 16 | 26 mar. 1914 | I6149 | |
| 17 | 1768 | I5065 |
Dåb
Match 1 til 27 fra 27
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 mar. 1772 | I388 | |
| 2 | 24 sep. 1769 | I1212 | |
| 3 | 2 okt. 1766 | I569 | |
| 4 | 4 sep. 1774 | I1214 | |
| 5 | 14 apr. 1765 | I568 | |
| 6 | 29 nov. 1767 | I570 | |
| 7 | 14 jul. 1776 | I1215 | |
| 8 | 1 mar. 1801 | I5068 | |
| 9 | 1 mar. 1801 | I1656 | |
| 10 | 31 jul. 1803 | I5067 | |
| 11 | 27 dec. 1795 | I5057 | |
| 12 | 27 dec. 1795 | I6711 | |
| 13 | 22 mar. 1807 | I5069 | |
| 14 | 28 jan. 1798 | I5066 | |
| 15 | 28 jan. 1798 | I6712 | |
| 16 | 11 okt. 1857 | I9080 | |
| 17 | 6 jun. 1880 | I6750 | |
| 18 | 26 nov. 1871 | I6752 | |
| 19 | 20 sep. 1874 | I6721 | |
| 20 | 14 okt. 1877 | I6722 | |
| 21 | 18 apr. 1869 | I6723 | |
| 22 | 25 nov. 1883 | I6751 | |
| 23 | 10 maj 1914 | I6149 | |
| 24 | dec. 1768 | I5065 | |
| 25 | 13 jul. 1800 | I7219 | |
| 26 | 26 jun. 1796 | I7218 | |
| 27 | 9 jun. 1794 | I7217 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 apr. 1810 | I5070 | |
| 2 | 11 dec. 1766 | I569 | |
| 3 | 30 dec. 1829 | I568 | |
| 4 | jan. 1811 | I5065 | |
| 5 | maj 1790 | I5071 |
Begravelse
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 aug. 1815 | I1212 | |
| 2 | 16 okt. 1774 | I1214 | |
| 3 | 11 jan. 1801 | I566 | |
| 4 | 9 maj 1913 | I1546 | |
| 5 | 26 apr. 1812 | I567 | |
| 6 | 17 sep. 1918 | I6719 | |
| 7 | 20 apr. 1835 | I1213 | |
| 8 | 5 jan. 1811 | I5065 | |
| 9 | 24 maj 1790 | I5071 |
FT 1787
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
FT 1787 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1787 | I5070 | |
| 2 | 1787 | I5065 | |
| 3 | 1787 | I5071 |
FT 1801
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
FT 1801 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | I5070 | |
| 2 | 1801 | I5057 | |
| 3 | 1801 | I5066 | |
| 4 | 1801 | I5064 | |
| 5 | 1801 | I5065 | |
| 6 | 1801 | I5072 |
FT 1880
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
FT 1880 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | I1546 | |
| 2 | 1880 | I6752 | |
| 3 | 1880 | I6721 | |
| 4 | 1880 | I6722 | |
| 5 | 1880 | I6723 | |
| 6 | 1880 | I6719 |
FT 1890
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
FT 1890 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1890 | I1546 | |
| 2 | 1890 | I6750 | |
| 3 | 1890 | I6722 | |
| 4 | 1890 | I6719 | |
| 5 | 1890 | I6751 | |
| 6 | 1890 | I6724 |
FT 1901
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
FT 1901 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1901 | I1546 | |
| 2 | 1901 | I1546 | |
| 3 | 1901 | I6719 | |
| 4 | 1901 | I6719 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jensen / Baltzersen | 22 aug. 1788 | F149 |
| 2 | Larsen / Paulsdatter | 6 nov. 1795 | F1492 |
