Tolstrup, Dronninglund, Dronninglund, Hjørring
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 mar. 1838 | I8811 | |
| 2 | 29 jun. 1843 | I8814 | |
| 3 | 15 jan. 1841 | I8813 | |
| 4 | 1768 | I137 | |
| 5 | 1805 | I131 | |
| 6 | 1 apr. 1820 | I141 | |
| 7 | 1801 | I5054 | |
| 8 | 1800 | I139 | |
| 9 | 1810 | I140 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 aug. 1839 | I138 | |
| 2 | 11 nov. 1839 | I137 | |
| 3 | 22 jan. 1856 | I5054 |
FT 1801
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
FT 1801 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | I142 | |
| 2 | 1801 | I138 | |
| 3 | 1801 | I137 | |
| 4 | 1801 | I139 |
FT 1834
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
FT 1834 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1834 | I138 | |
| 2 | 1834 | I137 | |
| 3 | 1834 | I141 | |
| 4 | 1834 | I140 |
FT 1840
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
FT 1840 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1840 | I8811 | |
| 2 | 1840 | I8810 | |
| 3 | 1840 | I8809 | |
| 4 | 1840 | I5054 | |
| 5 | 1840 | I5055 |
FT 1850
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
FT 1850 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | I8811 | |
| 2 | 1850 | I8814 | |
| 3 | 1850 | I8813 | |
| 4 | 1850 | I8810 | |
| 5 | 1850 | I8809 | |
| 6 | 1850 | I5054 | |
| 7 | 1850 | I5055 |
FT 1860
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
FT 1860 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1860 | I8811 | |
| 2 | 1860 | I8814 | |
| 3 | 1860 | I8813 | |
| 4 | 1860 | I5055 |
