Togaarde, Agersted, Voer, Dronninglund, Hjørring
Fødsel
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 aug. 1837 | I1479 | |
| 2 | 20 apr. 1841 | I1541 | |
| 3 | 2 feb. 1852 | I7834 | |
| 4 | 16 jul. 1767 | I1842 | |
| 5 | 13 dec. 1765 | I1633 | |
| 6 | 10 maj 1775 | I1844 | |
| 7 | 29 jan. 1884 | I1502 | |
| 8 | 13 apr. 1863 | I1496 | |
| 9 | 1 apr. 1869 | I1447 | |
| 10 | 20 feb. 1858 | I1494 | |
| 11 | 3 sep. 1861 | I1495 | |
| 12 | 15 sep. 1865 | I1497 | |
| 13 | 27 dec. 1878 | I1501 | |
| 14 | 10 jul. 1876 | I1500 | |
| 15 | 11 sep. 1873 | I1499 | |
| 16 | 26 jun. 1871 | I1498 | |
| 17 | 13 feb. 1853 | I7832 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 maj 1867 | I1539 | |
| 2 | 31 aug. 1799 | I1840 | |
| 3 | 19 feb. 1879 | I1538 | |
| 4 | 21 mar. 1812 | I1841 | |
| 5 | 27 mar. 1900 | I1449 | |
| 6 | 20 dec. 1866 | I1496 | |
| 7 | 12 nov. 1858 | I1494 |
Ejendomsoplysninger
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Ejendomsoplysninger |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1864 | I1478 | |
| 2 | 1904 | I1478 |
FT 1787
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
FT 1787 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1787 | I1840 | |
| 2 | 1787 | I1633 | |
| 3 | 1787 | I1844 | |
| 4 | 1787 | I1843 | |
| 5 | 1787 | I1841 |
FT 1801
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
FT 1801 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | I1842 | |
| 2 | 1801 | I1844 | |
| 3 | 1801 | I1843 | |
| 4 | 1801 | I1968 | |
| 5 | 1801 | I1841 |
FT 1834
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
FT 1834 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1834 | I1539 | |
| 2 | 1834 | I1540 | |
| 3 | 1834 | I1543 | |
| 4 | 1834 | I1538 |
FT 1840
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
FT 1840 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1840 | I1479 | |
| 2 | 1840 | I1539 | |
| 3 | 1840 | I1540 | |
| 4 | 1840 | I1538 |
FT 1845
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
FT 1845 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1845 | I1479 | |
| 2 | 1845 | I1539 | |
| 3 | 1845 | I1541 | |
| 4 | 1845 | I1540 | |
| 5 | 1845 | I1543 | |
| 6 | 1845 | I1538 |
FT 1850
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
FT 1850 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | I1479 | |
| 2 | 1850 | I1539 | |
| 3 | 1850 | I1541 | |
| 4 | 1850 | I1540 | |
| 5 | 1850 | I1543 | |
| 6 | 1850 | I7827 | |
| 7 | 1850 | I1538 |
FT 1860
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
FT 1860 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1860 | I1479 | |
| 2 | 1860 | I1539 | |
| 3 | 1860 | I1541 | |
| 4 | 1860 | I7834 | |
| 5 | 1860 | I1538 | |
| 6 | 1860 | I7832 |
FT 1870
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
FT 1870 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1870 | I1479 | |
| 2 | 1870 | I1538 | |
| 3 | 1870 | I1447 | |
| 4 | 1870 | I1478 | |
| 5 | 1870 | I1495 | |
| 6 | 1870 | I1497 |
FT 1880
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
FT 1880 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | I6850 | |
| 2 | 1880 | I1479 | |
| 3 | 1880 | I6859 | |
| 4 | 1880 | I6858 | |
| 5 | 1880 | I1478 | |
| 6 | 1880 | I1497 | |
| 7 | 1880 | I1501 | |
| 8 | 1880 | I1500 | |
| 9 | 1880 | I1499 | |
| 10 | 1880 | I6860 |
FT 1890
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
FT 1890 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1890 | I1504 | |
| 2 | 1890 | I1502 | |
| 3 | 1890 | I1447 | |
| 4 | 1890 | I1478 | |
| 5 | 1890 | I1501 | |
| 6 | 1890 | I1500 | |
| 7 | 1890 | I1498 |
