Skovengen, Albæk, Dronninglund, Hjørring
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 maj 1893 | I1453 | |
| 2 | 10 jul. 1926 | I9075 | |
| 3 | 2 apr. 1921 | I9073 | |
| 4 | 26 nov. 1919 | I9072 | |
| 5 | 6 jan. 1918 | I9071 | |
| 6 | 5 okt. 1924 | I9074 | |
| 7 | I9077 | ||
| 8 | 8 jul. 1930 | I9076 |
FT 1921
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
FT 1921 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1921 | I1493 | |
| 2 | 1921 | I9072 | |
| 3 | 1921 | I9071 | |
| 4 | 1921 | I9070 |
FT 1925
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
FT 1925 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1925 | I1493 | |
| 2 | 1925 | I9073 | |
| 3 | 1925 | I9072 | |
| 4 | 1925 | I9071 | |
| 5 | 1925 | I9074 | |
| 6 | 1925 | I9070 |
FT 1930
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
FT 1930 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | I1493 | |
| 2 | 1930 | I9075 | |
| 3 | 1930 | I9073 | |
| 4 | 1930 | I9072 | |
| 5 | 1930 | I9071 | |
| 6 | 1930 | I9074 | |
| 7 | 1930 | I9070 | |
| 8 | 1930 | I9076 |
FT 1940
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
FT 1940 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1940 | I1493 | |
| 2 | 1940 | I9075 | |
| 3 | 1940 | I9074 | |
| 4 | 1940 | I9070 | |
| 5 | I9077 | ||
| 6 | 1940 | I9076 |
