Sønderholm, Hornum, Aalborg
Fødsel
Match 1 til 28 fra 28
Dåb
Match 1 til 41 fra 41
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 noc 1827 | I7377 | |
| 2 | 5 okt. 1783 | I1210 | |
| 3 | 27 nov. 1785 | I1211 | |
| 4 | 25 jul. 1775 | I1208 | |
| 5 | 21 sep. 1777 | I379 | |
| 6 | 26 dec. 1737 | I377 | |
| 7 | 18 jul. 1773 | I1207 | |
| 8 | 23 jul. 1780 | I1209 | |
| 9 | 8 jul. 1838 | I6302 | |
| 10 | 26 feb. 1871 | I1569 | |
| 11 | I5538 | ||
| 12 | 16 apr. 1865 | I863 | |
| 13 | 26 feb. 1871 | I883 | |
| 14 | 17 apr. 1794 | I7566 | |
| 15 | 11 okt. 1846 | I876 | |
| 16 | 12 apr. 1829 | I7373 | |
| 17 | 1 jan. 1842 | I875 | |
| 18 | 27 dec. 1830 | I871 | |
| 19 | 6 feb. 1797 | I7380 | |
| 20 | 31 okt. 1847 | I6337 | |
| 21 | 25 sep. 1835 | I7375 | |
| 22 | 26 dec. 1832 | I872 | |
| 23 | 3 nov. 1858 | I6339 | |
| 24 | 28 sep. 1834 | I873 | |
| 25 | 21 okt. 1838 | I874 | |
| 26 | 2 okt. 1853 | I6338 | |
| 27 | 1 nov. 1840 | I862 | |
| 28 | 26 dec. 1820 | I6299 | |
| 29 | 26 dec. 1817 | I6298 | |
| 30 | 7 aug. 1794 | I7568 | |
| 31 | 18 nov. 1792 | I7567 | |
| 32 | 5 jun. 1796 | I304 | |
| 33 | 16 jun. 1765 | I1202 | |
| 34 | 15 nov. 1778 | I1204 | |
| 35 | 25 dec. 1846 | I5045 | |
| 36 | 30 sep. 1759 | I1200 | |
| 37 | 4 jul. 1762 | I1201 | |
| 38 | 13 jan. 1799 | I7570 | |
| 39 | 19 okt. 1851 | I7382 | |
| 40 | 26 mar. 1797 | I7569 | |
| 41 | 25 dec. 1836 | I6335 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 apr. 1827 | I7376 | |
| 2 | 30 mar. 1857 | I327 | |
| 3 | 26 nov. 1857 | I6295 | |
| 4 | 28 mar. 1883 | I6296 | |
| 5 | 7 apr. 1837 | I2525 | |
| 6 | 11 dec. 1887 | I870 | |
| 7 | 11 feb. 1873 | I869 |
Begravelse
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 jan. 1785 | I1210 | |
| 2 | 10 sep. 1828 | I386 | |
| 3 | 4 feb. 1776 | I1208 | |
| 4 | 19 apr. 1807 | I377 | |
| 5 | 7 apr. 1827 | I7376 | |
| 6 | 20 feb. 1774 | I1207 | |
| 7 | 7 mar. 1787 | I376 | |
| 8 | 6 apr. 1857 | I327 | |
| 9 | 4 dec. 1857 | I6295 | |
| 10 | 3 apr. 1883 | I6296 | |
| 11 | 15 apr. 1837 | I2525 | |
| 12 | 20 aug. 1854 | I326 | |
| 13 | 19 dec. 1887 | I870 | |
| 14 | 19 feb. 1873 | I869 |
FT 1801
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
FT 1801 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | I7379 | |
| 2 | 1801 | I1203 | |
| 3 | 1801 | I7380 | |
| 4 | 1801 | I7378 | |
| 5 | 1801 | I7568 | |
| 6 | 1801 | I7567 | |
| 7 | 1801 | I1202 | |
| 8 | 1801 | I7570 | |
| 9 | 1801 | I7569 | |
| 10 | 1801 | I869 |
FT 1834
Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
FT 1834 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1834 | I2526 | |
| 2 | I6304 | ||
| 3 | 1834 | I6272 | |
| 4 | 1834 | I327 | |
| 5 | 1834 | I7373 | |
| 6 | 1834 | I871 | |
| 7 | 1834 | I872 | |
| 8 | 1834 | I7374 | |
| 9 | 1834 | I6295 | |
| 10 | 1834 | I6299 | |
| 11 | 1834 | I6300 | |
| 12 | 1834 | I6298 | |
| 13 | 1834 | I341 | |
| 14 | 1834 | I6297 | |
| 15 | 1834 | I6296 | |
| 16 | 1834 | I2525 | |
| 17 | 1834 | I326 | |
| 18 | 1834 | I870 | |
| 19 | 1834 | I869 |
FT 1840
Match 1 til 20 fra 20
| Efternavn, Fornavn |
FT 1840 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I6334 | ||
| 2 | I6304 | ||
| 3 | 1840 | I6302 | |
| 4 | 1840 | I6272 | |
| 5 | 1840 | I6301 | |
| 6 | 1840 | I7373 | |
| 7 | 1840 | I871 | |
| 8 | 1840 | I7375 | |
| 9 | 1840 | I872 | |
| 10 | 1840 | I7374 | |
| 11 | 1840 | I873 | |
| 12 | 1840 | I874 | |
| 13 | 1840 | I6295 | |
| 14 | 1840 | I6299 | |
| 15 | 1840 | I6300 | |
| 16 | 1840 | I6298 | |
| 17 | 1840 | I6296 | |
| 18 | 1840 | I870 | |
| 19 | 1840 | I6335 | |
| 20 | 1840 | I869 |
FT 1850
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
FT 1850 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I6304 | ||
| 2 | 1850 | I6303 | |
| 3 | 1850 | I876 | |
| 4 | 1850 | I7373 | |
| 5 | 1850 | I875 | |
| 6 | 1850 | I871 | |
| 7 | 1850 | I872 | |
| 8 | 1850 | I873 | |
| 9 | 1850 | I874 | |
| 10 | 1850 | I862 | |
| 11 | 1850 | I6295 | |
| 12 | 1850 | I6299 | |
| 13 | 1850 | I870 | |
| 14 | 1850 | I869 |
FT 1855
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
FT 1855 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1855 | I876 | |
| 2 | 1855 | I875 | |
| 3 | 1855 | I871 | |
| 4 | 1855 | I872 | |
| 5 | 1855 | I873 | |
| 6 | 1855 | I874 | |
| 7 | 1855 | I862 | |
| 8 | 1855 | I870 | |
| 9 | 1855 | I869 |
FT 1860
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
FT 1860 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1860 | I6303 | |
| 2 | 1860 | I876 | |
| 3 | 1860 | I875 | |
| 4 | 1860 | I871 | |
| 5 | 1860 | I6337 | |
| 6 | 1860 | I6339 | |
| 7 | 1860 | I873 | |
| 8 | 1860 | I6338 | |
| 9 | 1860 | I862 | |
| 10 | 1860 | I6299 | |
| 11 | 1860 | I6296 | |
| 12 | 1860 | I870 | |
| 13 | 1860 | I7382 | |
| 14 | 1860 | I6336 | |
| 15 | 1860 | I869 |
FT 1880
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
FT 1880 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | I6339 | |
| 2 | 1880 | I6296 | |
| 3 | 1880 | I870 | |
| 4 | 1880 | I6336 |
Konfirmation
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 apr. 1837 | I961 | |
| 2 | 2 okt. 1881 | I5028 |
Skifte
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Skifte |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 apr. 1787 | I377 | |
| 2 | 20 apr. 1787 | I376 | |
| 3 | 20 apr. 1787 | I7099 | |
| 4 | 20 apr. 1787 | I1202 | |
| 5 | 20 apr. 1787 | I7100 | |
| 6 | 20 apr. 1787 | I325 | |
| 7 | 20 apr. 1787 | I1201 |
Ægteskab
Match 1 til 10 fra 10
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Christensen / Christensdatter | 18 okt. 1835 | F1896 |
| 2 | Jensen / Christensdatter | 26 nov. 1758 | F92 |
| 3 | Jensen / Christensdatter | F1887 | |
| 4 | Jensen / Madsdatter | 1 jan. 1838 | F1885 |
| 5 | Jensen / Nielsdatter | 1 jan. 1792 | F2222 |
| 6 | Jensen / Nielsdatter | 1 feb. 1795 | F363 |
| 7 | Krogh / Madsdatter | 7 dec. 1845 | F1886 |
| 8 | Madsen / Sørensdatter | 20 mar. 1842 | F1897 |
| 9 | Mølgaard / Nielsdatter | 6 okt. 1782 | F83 |
| 10 | Ørbek / Nielsdatter | 18 nov. 1827 | F275 |
