Sønderby, Selsø, Horns, Frederiksborg
Fødsel
Match 1 til 27 fra 27
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1764 | I945 | |
| 2 | 20 apr. 1854 | I7428 | |
| 3 | 9 dec. 1847 | I7427 | |
| 4 | 1802 | I1177 | |
| 5 | 1769 | I1187 | |
| 6 | 1766 | I610 | |
| 7 | 1772 | I1189 | |
| 8 | 14 mar. 1842 | I7563 | |
| 9 | 4 mar. 1845 | I7564 | |
| 10 | 6 jul. 1840 | I9151 | |
| 11 | 14 feb. 1834 | I9149 | |
| 12 | 15 apr. 1832 | I9148 | |
| 13 | 13 jan. 1831 | I9147 | |
| 14 | 15 dec. 1835 | I9153 | |
| 15 | 12 jul. 1842 | I9152 | |
| 16 | 25 jun. 1838 | I9150 | |
| 17 | 23 okt. 1822 | I857 | |
| 18 | 1811 | I7561 | |
| 19 | 1818 | I1192 | |
| 20 | 1813 | I1191 | |
| 21 | 15 sep. 1819 | I585 | |
| 22 | 2 sep. 1829 | I944 | |
| 23 | 24 feb. 1842 | I948 | |
| 24 | 25 dec. 1838 | I947 | |
| 25 | ca 1780 | I1190 | |
| 26 | ca 1768 | I1188 | |
| 27 | 5 maj 1851 | I935 |
Dåb
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 sep. 1838 | I9151 | |
| 2 | 25 apr. 1834 | I9149 | |
| 3 | 1 jun. 1832 | I9148 | |
| 4 | 4 mar. 1831 | I9147 | |
| 5 | 21 jan. 1836 | I9153 | |
| 6 | 12 okt. 1842 | I9152 | |
| 7 | 5 jul. 1838 | I9150 |
Død
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 mar. 1847 | I1187 | |
| 2 | 12 apr. 1837 | I1189 | |
| 3 | 24 jan. 1861 | I9146 | |
| 4 | 15 jan. 1835 | I9149 | |
| 5 | 13 jun. 1837 | I7560 | |
| 6 | 13 jul. 1823 | I613 | |
| 7 | 6 sep. 1887 | I1191 | |
| 8 | 10 jul. 1884 | I946 | |
| 9 | 4 mar. 1841 | I947 | |
| 10 | 30 sep. 1852 | I9145 | |
| 11 | 22 jan. 1853 | I1190 | |
| 12 | 6 okt. 1837 | I607 | |
| 13 | 5 okt. 1825 | I1188 |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb. 1861 | I9146 | |
| 2 | 22 jan. 1835 | I9149 | |
| 3 | 16 jul. 1884 | I946 | |
| 4 | 8 okt. 1852 | I9145 |
FT 1787
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
FT 1787 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1787 | I945 | |
| 2 | 1787 | I1187 | |
| 3 | 1787 | I610 | |
| 4 | 1787 | I613 | |
| 5 | 1787 | I612 | |
| 6 | 1787 | I1083 |
FT 1801
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
FT 1801 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | I945 | |
| 2 | 1801 | I1187 | |
| 3 | 1801 | I1189 | |
| 4 | 1801 | I606 | |
| 5 | 1801 | I613 | |
| 6 | 1801 | I612 | |
| 7 | 1801 | I1083 |
FT 1834
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
FT 1834 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1834 | I945 | |
| 2 | 1834 | I604 | |
| 3 | 1834 | I1187 | |
| 4 | 1834 | I1189 | |
| 5 | 1834 | I606 | |
| 6 | 1834 | I9146 | |
| 7 | 1834 | I9149 | |
| 8 | 1834 | I9148 | |
| 9 | 1834 | I9147 | |
| 10 | 1834 | I856 | |
| 11 | 1834 | I857 | |
| 12 | 1834 | I605 | |
| 13 | 1834 | I585 | |
| 14 | 1834 | I944 | |
| 15 | 1834 | I9145 | |
| 16 | 1834 | I607 |
FT 1840
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
FT 1840 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1840 | I1187 | |
| 2 | 1840 | I606 | |
| 3 | 1840 | I9146 | |
| 4 | 1840 | I9149 | |
| 5 | 1840 | I9148 | |
| 6 | 1840 | I9147 | |
| 7 | 1840 | I9150 | |
| 8 | 1840 | I857 | |
| 9 | 1840 | I584 | |
| 10 | 1840 | I1191 | |
| 11 | 1840 | I585 | |
| 12 | 1840 | I946 | |
| 13 | 1840 | I944 | |
| 14 | 1840 | I947 | |
| 15 | 1840 | I9145 | |
| 16 | 1840 | I1190 |
FT 1850
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
FT 1850 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | I7562 | |
| 2 | 1850 | I7427 | |
| 3 | 1850 | I7563 | |
| 4 | 1850 | I7564 | |
| 5 | 1850 | I7426 | |
| 6 | 1850 | I9146 | |
| 7 | 1850 | I9151 | |
| 8 | 1850 | I9149 | |
| 9 | 1850 | I9147 | |
| 10 | 1850 | I9152 | |
| 11 | 1850 | I9150 | |
| 12 | 1850 | I1191 | |
| 13 | 1850 | I946 | |
| 14 | 1850 | I948 | |
| 15 | 1850 | I9145 | |
| 16 | 1850 | I1190 |
FT 1860
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
FT 1860 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1860 | I7562 | |
| 2 | 1860 | I7428 | |
| 3 | 1860 | I7427 | |
| 4 | 1860 | I604 | |
| 5 | 1860 | I7426 | |
| 6 | 1860 | I9146 | |
| 7 | 1860 | I9147 | |
| 8 | 1860 | I605 | |
| 9 | 1860 | I1191 | |
| 10 | 1860 | I946 | |
| 11 | 1860 | I948 | |
| 12 | 1860 | I935 |
FT 1870
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
FT 1870 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1870 | I7428 | |
| 2 | 1870 | I7427 | |
| 3 | 1870 | I807 | |
| 4 | 1870 | I7426 | |
| 5 | 1870 | I946 |
FT 1880
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
FT 1880 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | I7562 | |
| 2 | 1880 | I7428 | |
| 3 | 1880 | I7427 | |
| 4 | 1880 | I1191 | |
| 5 | 1880 | I946 |
FT 1890
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
FT 1890 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1890 | I7428 | |
| 2 | 1890 | I7427 |
Skifte
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Skifte |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 jun. 1846 | I606 | |
| 2 | 7 jul. 1846 | I606 | |
| 3 | 28 aug. 1846 | I606 | |
| 4 | 24 okt. 1884 | I584 | |
| 5 | 11 mar. 1875 | I585 | |
| 6 | 11 jul. 1884 | I946 |
