Molbjerg, Ø. Hornum, Hornum, Aalborg
Breddegrad: 56.9364950, Længdegrad: 9.7462050
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 aug. 1881 | I88888960 | |
| 2 | 28 jan. 1890 | I6233 | |
| 3 | 17 jan. 1901 | I88888954 | |
| 4 | 17 maj 1899 | I88888953 | |
| 5 | 3 okt 1902 | I88888956 | |
| 6 | 7 nov. 1903 | I88888955 | |
| 7 | 20 sep. 1914 | I88888957 | |
| 8 | 9 feb. 1917 | I88888958 | |
| 9 | 28 feb. 1889 | I3490 |
Dåb
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 maj 1890 | I6233 | |
| 2 | 26 dec. 1902 | I88888956 | |
| 3 | 10 jun. 1889 | I3490 |
FT 1880
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
FT 1880 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | I88888950 | |
| 2 | 1880 | I88888949 | |
| 3 | 1880 | I88888948 | |
| 4 | 1880 | I88888951 | |
| 5 | 1880 | I88888947 |
FT 1890
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
FT 1890 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1890 | I3488 | |
| 2 | 1890 | I3489 | |
| 3 | 1890 | I3490 |
FT 1901
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
FT 1901 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1901 | I3488 | |
| 2 | 1901 | I3489 | |
| 3 | 1901 | I3490 |
FT 1906
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
FT 1906 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1906 | I88888951 | |
| 2 | 1906 | I88888954 | |
| 3 | 1906 | I88888953 | |
| 4 | 1906 | I8677 | |
| 5 | 1906 | I88888956 | |
| 6 | 1906 | I88888955 |
FT 1911
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
FT 1911 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1911 | I88888951 | |
| 2 | 1911 | I88888954 | |
| 3 | 1911 | I88888953 | |
| 4 | 1911 | I8677 | |
| 5 | 1911 | I88888956 | |
| 6 | 1911 | I88888955 |
FT 1916
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
FT 1916 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1916 | I88888951 | |
| 2 | 1916 | I88888954 | |
| 3 | 1916 | I88888953 | |
| 4 | 1916 | I8677 | |
| 5 | 1916 | I88888956 | |
| 6 | 1916 | I88888955 | |
| 7 | 1916 | I88888957 |
FT 1921
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
FT 1921 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1921 | I88888951 | |
| 2 | 1921 | I88888954 | |
| 3 | 1921 | I8677 | |
| 4 | 1921 | I88888956 | |
| 5 | 1921 | I88888955 | |
| 6 | 1921 | I88888957 | |
| 7 | 1921 | I88888958 |
FT 1925
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
FT 1925 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1925 | I88888951 | |
| 2 | 1925 | I8677 | |
| 3 | 1925 | I88888956 | |
| 4 | 1925 | I88888955 | |
| 5 | 1925 | I88888957 | |
| 6 | 1925 | I88888958 |
FT 1930
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
FT 1930 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | I88888951 | |
| 2 | 1930 | I88888954 | |
| 3 | 1930 | I8677 | |
| 4 | 1930 | I88888956 | |
| 5 | 1930 | I88888957 | |
| 6 | 1930 | I88888958 |
FT 1940
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
FT 1940 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1940 | I88888954 | |
| 2 | 1940 | I8677 | |
| 3 | 1940 | I88888956 | |
| 4 | 1940 | I88888957 | |
| 5 | 1940 | I88888958 |
