Manstrup, Bejstrup, Øster Han, Hjørring
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I6084 | ||
| 2 | I5930 | ||
| 3 | I5929 | ||
| 4 | I5904 | ||
| 5 | I5910 | ||
| 6 | I5908 | ||
| 7 | I5906 | ||
| 8 | I5935 | ||
| 9 | 21 jul. 1864 | I7970 | |
| 10 | I5938 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1767 | I2218 | |
| 2 | 1771 | I2223 | |
| 3 | 11 nov. 1929 | I2054 | |
| 4 | 17 jun. 1962 | I5900 | |
| 5 | 16 mar. 1945 | I5676 |
FT 1834
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
FT 1834 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1834 | I2037 | |
| 2 | 1834 | I2040 | |
| 3 | 1834 | I2038 | |
| 4 | 1834 | I2041 | |
| 5 | 1834 | I2035 | |
| 6 | 1834 | I2034 |
FT 1840
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
FT 1840 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1840 | I2040 | |
| 2 | 1840 | I2042 | |
| 3 | 1840 | I2041 | |
| 4 | 1840 | I2043 | |
| 5 | 1840 | I2035 | |
| 6 | 1840 | I2034 |
