Manderup, Skibby, Horns, Frederiksborg
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 jun. 1835 | I7509 | |
| 2 | 21 jul. 1832 | I7507 | |
| 3 | 28 dec. 1822 | I7506 | |
| 4 | 16 nov. 1837 | I7510 | |
| 5 | 1 dec. 1824 | I7508 |
FT 1834
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
FT 1834 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1834 | I7505 | |
| 2 | 1834 | I7507 | |
| 3 | 1834 | I7506 | |
| 4 | 1834 | I7508 | |
| 5 | 1834 | I1072 | |
| 6 | 1834 | I1074 |
FT 1840
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
FT 1840 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1840 | I7505 | |
| 2 | 1840 | I7509 | |
| 3 | 1840 | I7507 | |
| 4 | 1840 | I7506 | |
| 5 | 1840 | I7510 | |
| 6 | 1840 | I1072 | |
| 7 | 1840 | I7508 | |
| 8 | 1840 | I1074 |
FT 1850
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
FT 1850 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | I7505 | |
| 2 | 1850 | I7509 | |
| 3 | 1850 | I7507 | |
| 4 | 1850 | I7506 | |
| 5 | 1850 | I7510 | |
| 6 | 1850 | I7508 | |
| 7 | 1850 | I1072 | |
| 8 | 1850 | I1074 |
FT 1860
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
FT 1860 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1860 | I7505 | |
| 2 | 1860 | I806 | |
| 3 | 1860 | I1074 |
