Majbølle, Musse, Maribo
Breddegrad: 54.7747170, Længdegrad: 11.5073700
Fødsel
Match 1 til 20 fra 20
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | mar. 1801 | I548 | |
| 2 | apr. 1802 | I549 | |
| 3 | 31 aug. 1797 | I547 | |
| 4 | 13 apr. 1901 | I771 | |
| 5 | 14 dec. 1897 | I769 | |
| 6 | 16 apr. 1899 | I770 | |
| 7 | 2 maj 1850 | I6348 | |
| 8 | 13 maj 1825 | I541 | |
| 9 | 20 jul. 1827 | I542 | |
| 10 | 4 apr. 1856 | I6349 | |
| 11 | 25 okt. 1834 | I6347 | |
| 12 | 11 jul. 1838 | I6340 | |
| 13 | 1777 | I466 | |
| 14 | 18 jan. 1872 | I776 | |
| 15 | ca 1747 | I543 | |
| 16 | ca 1761 | I544 | |
| 17 | 19 jul. 1844 | I477 | |
| 18 | 5 apr. 1851 | I280 | |
| 19 | 1 nov. 1846 | I861 | |
| 20 | 12 aug. 1794 | I540 |
Dåb
Match 1 til 38 fra 38
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 jul. 1792 | I546 | |
| 2 | 6 feb. 1898 | I769 | |
| 3 | 11 jun. 1899 | I770 | |
| 4 | 24 jan. 1820 | I476 | |
| 5 | 20 maj 1850 | I6348 | |
| 6 | I541 | ||
| 7 | I542 | ||
| 8 | 29 jun. 1856 | I6349 | |
| 9 | 11 feb. 1835 | I6347 | |
| 10 | 2 sep. 1838 | I6340 | |
| 11 | 14 dec. 1777 | I466 | |
| 12 | 10 feb. 1872 | I776 | |
| 13 | 4 feb. 1770 | I7143 | |
| 14 | 26 apr. 1778 | I7134 | |
| 15 | 10 mar. 1784 | I7145 | |
| 16 | 11 nov. 1787 | I7146 | |
| 17 | 10 jun. 1781 | I467 | |
| 18 | 13 sep. 1772 | I7133 | |
| 19 | 28 mar. 1779 | I7144 | |
| 20 | 26 jul. 1767 | I7132 | |
| 21 | 2 okt. 1842 | I860 | |
| 22 | 18 aug. 1844 | I477 | |
| 23 | 15 jun. 1851 | I280 | |
| 24 | 20 dec. 1846 | I861 | |
| 25 | 3 feb. 1788 | I539 | |
| 26 | 20 mar. 1785 | I550 | |
| 27 | 5 jun. 1786 | I551 | |
| 28 | 26 feb. 1797 | I1097 | |
| 29 | 21 sep. 1794 | I540 | |
| 30 | 10 feb. 1765 | I1094 | |
| 31 | 2 apr. 1790 | I1095 | |
| 32 | 19 sep. 1790 | I7148 | |
| 33 | 20 jan. 1799 | I1098 | |
| 34 | 9 apr. 1792 | I1096 | |
| 35 | 3 feb. 1793 | I7138 | |
| 36 | 19 mar. 1800 | I7141 | |
| 37 | 4 feb. 1798 | I7140 | |
| 38 | 19 apr. 1795 | I7139 |
Død
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | mar. 1801 | I548 | |
| 2 | maj 1802 | I549 | |
| 3 | aug. 1797 | I547 | |
| 4 | 4 jun. 1836 | I6347 | |
| 5 | 5 jun. 1881 | I475 | |
| 6 | feb. 1788 | I543 | |
| 7 | jun. 1804 | I544 | |
| 8 | 13 jun. 1874 | I539 | |
| 9 | 5 jun. 1873 | I540 | |
| 10 | mar. 1788 | I469 |
Begravelse
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 mar. 1784 | I7147 | |
| 2 | 18 mar. 1801 | I548 | |
| 3 | 14 maj 1802 | I549 | |
| 4 | 10 sep. 1797 | I547 | |
| 5 | 12 jun. 1836 | I6347 | |
| 6 | 10 jun. 1881 | I475 | |
| 7 | 2 mar. 1788 | I7146 | |
| 8 | 30 jul. 1860 | I1093 | |
| 9 | 1 mar. 1788 | I543 | |
| 10 | 11 jun. 1804 | I544 | |
| 11 | 10 feb. 1788 | I552 | |
| 12 | 17 jun. 1874 | I539 | |
| 13 | 9 jun. 1873 | I540 | |
| 14 | 3 mar. 1832 | I1094 | |
| 15 | 19 mar. 1788 | I469 |
Fact 1
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Fact 1 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | jan. 1774 | I7147 | |
| 2 | jan. 1774 | I469 |
FT 1787
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
FT 1787 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1787 | I6355 | |
| 2 | 1787 | I6356 | |
| 3 | 1787 | I466 | |
| 4 | 1787 | I468 |
FT 1801
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
FT 1801 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | I6355 | |
| 2 | 1801 | I471 | |
| 3 | 1801 | I7148 | |
| 4 | 1801 | I1098 | |
| 5 | 1801 | I7136 | |
| 6 | 1801 | I468 |
FT 1834
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
FT 1834 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1834 | I476 | |
| 2 | 1834 | I286 |
FT 1840
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
FT 1840 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1840 | I6340 | |
| 2 | 1840 | I286 |
FT 1845
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
FT 1845 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1845 | I476 | |
| 2 | 1845 | I475 | |
| 3 | 1845 | I860 | |
| 4 | 1845 | I477 |
FT 1850
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
FT 1850 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | I476 | |
| 2 | 1850 | I475 | |
| 3 | 1850 | I860 | |
| 4 | 1850 | I477 | |
| 5 | 1850 | I861 |
FT 1860
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
FT 1860 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1860 | I476 | |
| 2 | 1860 | I6340 | |
| 3 | 1860 | I475 | |
| 4 | 1860 | I280 | |
| 5 | 1860 | I861 |
FT 1880
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
FT 1880 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | I476 | |
| 2 | 1880 | I475 |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 apr. 1865 | I280 |
Ægteskab
Match 1 til 5 fra 5
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Clausen / Pedersdatter | 15 feb. 1873 | F76 |
| 2 | Knudsen / Larsdatter | 9 maj 1788 | F846 |
| 3 | Larsen / Rasmusdatter | 20 dec. 1789 | F324 |
| 4 | Rasmussen / Larsdatter | 1 maj 1792 | F843 |
| 5 | Rasmussen (Boesen) / Nielsdatter | 21 apr. 1788 | F143 |
