Lyngså, Albæk, Dronninglund, Hjørring
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 okt. 1868 | I1531 | |
| 2 | 23 sep. 1826 | I1814 | |
| 3 | 8 sep. 1828 | I1821 | |
| 4 | 9 mar. 1792 | I1801 | |
| 5 | 10 sep. 1802 | I1812 | |
| 6 | 27 jun. 1889 | I7044 | |
| 7 | 22 jan. 1892 | I7899 | |
| 8 | 29 jan. 1789 | I1676 | |
| 9 | 10 maj 1791 | I1677 | |
| 10 | 29 jan. 1789 | I1675 | |
| 11 | 21 okt. 1839 | I9129 | |
| 12 | 2 mar. 1748 | I1761 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 maj 1810 | I1760 | |
| 2 | 4 aug. 1828 | I1799 | |
| 3 | 17 mar. 1828 | I1814 | |
| 4 | 23 mar. 1789 | I1676 | |
| 5 | 23 okt. 1794 | I1677 | |
| 6 | 8 apr. 1789 | I1675 | |
| 7 | 22 mar. 1897 | I1534 |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 mar. 1963 | I1776 | |
| 2 | 26 mar. 1926 | I1782 |
FT 1834
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
FT 1834 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1834 | I1808 | |
| 2 | 1834 | I1800 |
FT 1860
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
FT 1860 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1860 | I1533 | |
| 2 | 1860 | I7821 | |
| 3 | 1860 | I7817 | |
| 4 | 1860 | I1819 | |
| 5 | 1860 | I1833 | |
| 6 | 1860 | I7818 | |
| 7 | 1860 | I1818 | |
| 8 | 1860 | I1532 | |
| 9 | 1860 | I1534 |
FT 1870
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
FT 1870 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1870 | I1529 | |
| 2 | 1870 | I1531 | |
| 3 | 1870 | I1481 | |
| 4 | 1870 | I7817 | |
| 5 | 1870 | I7825 | |
| 6 | 1870 | I7826 | |
| 7 | 1870 | I7819 | |
| 8 | 1870 | I1530 | |
| 9 | 1870 | I7818 | |
| 10 | 1870 | I1537 | |
| 11 | 1870 | I1534 |
FT 1880
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
FT 1880 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | I7924 | |
| 2 | 1880 | I1531 | |
| 3 | 1880 | I7817 | |
| 4 | 1880 | I1816 | |
| 5 | 1880 | I1827 | |
| 6 | 1880 | I1825 | |
| 7 | 1880 | I1812 | |
| 8 | 1880 | I1833 | |
| 9 | 1880 | I1530 | |
| 10 | 1880 | I7818 | |
| 11 | 1880 | I1534 | |
| 12 | 1880 | I1830 | |
| 13 | 1880 | I1829 | |
| 14 | 1880 | I1828 |
FT 1890
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
FT 1890 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1890 | I7924 | |
| 2 | 1890 | I7817 | |
| 3 | 1890 | I1827 | |
| 4 | 1890 | I1825 | |
| 5 | 1890 | I1833 | |
| 6 | 1890 | I7044 | |
| 7 | 1890 | I1530 | |
| 8 | 1890 | I7818 | |
| 9 | 1890 | I1534 | |
| 10 | 1890 | I1484 | |
| 11 | 1890 | I1830 | |
| 12 | 1890 | I1101 |
FT 1901
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
FT 1901 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1901 | I7924 | |
| 2 | 1901 | I1514 | |
| 3 | 1901 | I7817 | |
| 4 | 1901 | I1825 | |
| 5 | 1901 | I1833 | |
| 6 | 1901 | I7818 | |
| 7 | 1901 | I1513 | |
| 8 | 1901 | I1101 | |
| 9 | 1901 | I1828 |
Konfirmation
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1882 | I1531 | |
| 2 | 14 apr. 1878 | I1481 |
