Linderum, Øster Brønderslev, Børglum, Hjørring
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 nov. 1831 | I7009 | |
| 2 | 4 jul. 1835 | I7011 | |
| 3 | 20 mar. 1839 | I7012 | |
| 4 | 29 okt. 1841 | I79 | |
| 5 | 25 dec. 1833 | I7010 |
FT 1834
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
FT 1834 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1834 | I78 | |
| 2 | 1834 | I7009 | |
| 3 | 1834 | I7010 | |
| 4 | 1834 | I77 |
FT 1840
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
FT 1840 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1840 | I78 | |
| 2 | 1840 | I7009 | |
| 3 | 1840 | I7011 | |
| 4 | 1840 | I7012 | |
| 5 | 1840 | I77 |
