Løkken, Furreby, Børglum, Hjørring
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 maj 1864 | I8620 | |
| 2 | 9 nov. 1862 | I8619 | |
| 3 | 30 jun. 1861 | I8618 | |
| 4 | 9 maj 1851 | I7745 | |
| 5 | 17 dec. 1853 | I7744 | |
| 6 | 11 dec. 1852 | I2881 | |
| 7 | 23 mar. 1857 | I53 | |
| 8 | 3 aug. 1886 | I4168 | |
| 9 | 2 sep. 1882 | I4167 | |
| 10 | 15 dec. 1868 | I4173 | |
| 11 | 17 aug. 1871 | I4174 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 jul. 1910 | I4531 | |
| 2 | 16 feb. 1856 | I7745 | |
| 3 | 30 sep. 1854 | I2881 | |
| 4 | 20 jan. 1870 | I106 |
FT 1801
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
FT 1801 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | I1144 | |
| 2 | 1801 | I1143 | |
| 3 | 1801 | I4497 | |
| 4 | 1801 | I4533 |
FT 1860
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
FT 1860 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1860 | I4524 | |
| 2 | 1860 | I4531 | |
| 3 | 1860 | I1387 | |
| 4 | 1860 | I7744 | |
| 5 | 1860 | I1388 | |
| 6 | 1860 | I106 | |
| 7 | 1860 | I53 | |
| 8 | 1860 | I107 |
FT 1870
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
FT 1870 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1870 | I4155 | |
| 2 | 1870 | I4524 | |
| 3 | 1870 | I8620 | |
| 4 | 1870 | I8619 | |
| 5 | 1870 | I8618 | |
| 6 | 1870 | I4531 | |
| 7 | 1870 | I834 | |
| 8 | 1870 | I830 | |
| 9 | 1870 | I4172 | |
| 10 | 1870 | I4171 | |
| 11 | 1870 | I4170 | |
| 12 | 1870 | I4173 | |
| 13 | 1870 | I4163 | |
| 14 | 1870 | I4164 | |
| 15 | 1870 | I4154 |
FT 1890
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
FT 1890 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1890 | I4168 | |
| 2 | 1890 | I4165 | |
| 3 | 1890 | I4167 | |
| 4 | 1890 | I4166 | |
| 5 | 1890 | I4164 |
