Krogen, Albæk, Dronninglund, Hjørring
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 jul. 1783 | I8269 | |
| 2 | 23 jan. 1798 | I8272 | |
| 3 | 8 maj 1792 | I8271 | |
| 4 | 26 nov. 1787 | I8270 |
FT 1787
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
FT 1787 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1787 | I8269 | |
| 2 | 1787 | I2958 | |
| 3 | 1787 | I2961 | |
| 4 | 1787 | I2962 |
FT 1801
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
FT 1801 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | I8269 | |
| 2 | 1801 | I8272 | |
| 3 | 1801 | I8271 | |
| 4 | 1801 | I8270 | |
| 5 | 1801 | I8274 | |
| 6 | 1801 | I2961 | |
| 7 | 1801 | I8273 | |
| 8 | 1801 | I2962 |
