Hvilshøj, Ø. Brønderslev, Børglum, Hjørring
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 dec. 1856 | I8167 | |
| 2 | 9 dec. 1859 | I8169 | |
| 3 | 16 jul. 1855 | I8148 | |
| 4 | 22 jun. 1858 | I8168 | |
| 5 | 5 maj 1834 | I2712 | |
| 6 | 11 nov. 1841 | I2715 | |
| 7 | 23 feb. 1871 | I8178 | |
| 8 | 22 jan. 1873 | I8179 | |
| 9 | 13 aug. 1874 | I8180 | |
| 10 | 3 dec. 1875 | I8181 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 maj 1888 | I2708 | |
| 2 | 6 jan. 1880 | I2714 | |
| 3 | 16 jan. 1888 | I2711 |
FT 1801
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
FT 1801 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | I5197 | |
| 2 | 1801 | I5196 |
FT 1850
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
FT 1850 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | I2708 | |
| 2 | 1850 | I2712 | |
| 3 | 1850 | I2716 | |
| 4 | 1850 | I2715 | |
| 5 | 1850 | I2717 | |
| 6 | 1850 | I2714 | |
| 7 | 1850 | I2713 | |
| 8 | 1850 | I2711 | |
| 9 | 1850 | I2691 |
FT 1860
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
FT 1860 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1860 | I2708 | |
| 2 | 1860 | I8167 | |
| 3 | 1860 | I8169 | |
| 4 | 1860 | I8148 | |
| 5 | 1860 | I8168 | |
| 6 | 1860 | I2712 | |
| 7 | 1860 | I8166 | |
| 8 | 1860 | I2711 |
FT 1880
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
FT 1880 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | I2708 | |
| 2 | 1880 | I8178 | |
| 3 | 1880 | I8179 | |
| 4 | 1880 | I8180 | |
| 5 | 1880 | I8181 | |
| 6 | 1880 | I2711 | |
| 7 | 1880 | I8177 |
