Hjardemål, Hillerslev, Thisted
Breddegrad: 57.0586402, Længdegrad: 8.8043965
Fødsel
Match 1 til 34 fra 34
Dåb
Match 1 til 50 fra 54
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 okt 1818 | I2022 | |
| 2 | 5 apr. 1855 | I1997 | |
| 3 | 3 feb. 1817 | I2021 | |
| 4 | 26 dec. 1822 | I2000 | |
| 5 | 1 jan. 1831 | I2001 | |
| 6 | 20 jun. 1782 | I2019 | |
| 7 | 26 dec. 1822 | I2026 | |
| 8 | 15 okt. 1820 | I2025 | |
| 9 | 5 okt. 1788 | I2071 | |
| 10 | 5 mar. 1905 | I1970 | |
| 11 | 19 jul. 1874 | I2011 | |
| 12 | 28 jun. 1903 | I1987 | |
| 13 | 19 aug. 1863 | I1985 | |
| 14 | 16 sep. 1870 | I2006 | |
| 15 | 19 okt. 1856 | I6433 | |
| 16 | 28 mar. 1872 | I2007 | |
| 17 | 17 apr. 1911 | I1990 | |
| 18 | 5 aug. 1906 | I1988 | |
| 19 | 1 apr. 1858 | I5132 | |
| 20 | 11 jan. 1860 | I2002 | |
| 21 | 6 sep. 1865 | I2003 | |
| 22 | 29 sep. 1901 | I5125 | |
| 23 | 9 aug. 1908 | I1989 | |
| 24 | 5 feb. 1869 | I2012 | |
| 25 | 28 mar. 1872 | I2008 | |
| 26 | I2010 | ||
| 27 | 16 sep. 1870 | I2005 | |
| 28 | 15 sep. 1867 | I2004 | |
| 29 | 25 dec. 1861 | I2009 | |
| 30 | 30 dec. 1821 | I2028 | |
| 31 | 1 jan. 1849 | I3865 | |
| 32 | 27 jun. 1819 | I2083 | |
| 33 | 11 jun. 1832 | I2079 | |
| 34 | 13 apr. 1828 | I2085 | |
| 35 | 28 sep. 1834 | I2080 | |
| 36 | 25 mar. 1745 | I6430 | |
| 37 | 26 dec. 1837 | I2081 | |
| 38 | 14 maj 1825 | I2084 | |
| 39 | 11 feb. 1758 | I5128 | |
| 40 | 21 jun. 1817 | I2082 | |
| 41 | 21 sep. 1845 | I3864 | |
| 42 | 1 jan. 1842 | I3862 | |
| 43 | 28 nov. 1830 | I2078 | |
| 44 | 23 jul. 1843 | I3863 | |
| 45 | 21 jun. 1851 | I7977 | |
| 46 | 23 jun. 1811 | I3861 | |
| 47 | 23 aug. 1778 | I7666 | |
| 48 | 19 sep. 1790 | I2024 | |
| 49 | 26 okt. 1783 | I7665 | |
| 50 | 30 dec. 1792 | I2073 |
Død
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 aug. 1865 | I2023 | |
| 2 | feb. 1777 | I7635 | |
| 3 | 1 jan. 1840 | I2075 | |
| 4 | 30 sep. 1876 | I2021 | |
| 5 | 27 aug. 1821 | I2072 | |
| 6 | 1801 | I6429 | |
| 7 | 24 mar. 1826 | I7664 | |
| 8 | 8 okt. 1815 | I6430 | |
| 9 | 24 mar. 1831 | I2070 | |
| 10 | 1771 | I2117 | |
| 11 | 1 maj 1879 | I2024 | |
| 12 | 15 feb. 1815 | I2076 | |
| 13 | 5 okt. 1840 | I7649 | |
| 14 | 20 maj 1827 | I2074 | |
| 15 | 1751 | I7637 |
Begravelse
Match 1 til 28 fra 28
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 sep. 1865 | I2023 | |
| 2 | 23 feb. 1777 | I7635 | |
| 3 | 12 jan. 1840 | I2075 | |
| 4 | 20 nov. 1909 | I2022 | |
| 5 | 7 okt. 1876 | I2021 | |
| 6 | 1 aug. 1909 | I2000 | |
| 7 | 2 sep. 1821 | I2072 | |
| 8 | 6 mar. 1801 | I6429 | |
| 9 | 13 sep. 1901 | I2001 | |
| 10 | 31 jan. 1860 | I2019 | |
| 11 | 9 dec. 1882 | I2077 | |
| 12 | 21 mar. 1875 | I2011 | |
| 13 | 10 jan. 1928 | I1985 | |
| 14 | 21 feb. 1869 | I2012 | |
| 15 | 16 maj 1788 | I7634 | |
| 16 | 5 feb. 1869 | I2010 | |
| 17 | 10 jan. 1865 | I2009 | |
| 18 | 8 maj 1757 | I7636 | |
| 19 | 2 apr. 1826 | I7664 | |
| 20 | 17 okt. 1815 | I6430 | |
| 21 | 1 apr. 1831 | I2070 | |
| 22 | 7 feb. 1868 | I3861 | |
| 23 | 10 maj 1879 | I2024 | |
| 24 | 25 feb. 1815 | I2076 | |
| 25 | 11 okt. 1840 | I7649 | |
| 26 | 4 jun. 1827 | I2074 | |
| 27 | 9 maj 1751 | I7637 | |
| 28 | 2 maj 1824 | I2018 |
FT 1787
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
FT 1787 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1787 | I2072 | |
| 2 | 1787 | I6429 | |
| 3 | 1787 | I7664 | |
| 4 | 1787 | I6430 | |
| 5 | 1787 | I7666 | |
| 6 | 1787 | I7668 | |
| 7 | 1787 | I7665 | |
| 8 | 1787 | I7667 | |
| 9 | 1787 | I6431 |
FT 1801
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
FT 1801 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | I2075 | |
| 2 | 1801 | I7651 | |
| 3 | 1801 | I2072 | |
| 4 | 1801 | I6429 | |
| 5 | 1801 | I7652 | |
| 6 | 1801 | I7650 | |
| 7 | 1801 | I7664 | |
| 8 | 1801 | I6430 | |
| 9 | 1801 | I7665 | |
| 10 | 1801 | I2073 | |
| 11 | 1801 | I7649 | |
| 12 | 1801 | I6431 |
FT 1834
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
FT 1834 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1834 | I8385 | |
| 2 | 1834 | I8386 | |
| 3 | 1834 | I2028 | |
| 4 | 1834 | I3861 | |
| 5 | 1834 | I7649 |
FT 1845
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
FT 1845 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1845 | I2023 | |
| 2 | 1845 | I2001 | |
| 3 | 1845 | I2026 | |
| 4 | 1845 | I2025 | |
| 5 | 1845 | I3862 | |
| 6 | 1845 | I3863 | |
| 7 | 1845 | I3861 | |
| 8 | 1845 | I2024 |
FT 1850
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
FT 1850 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | I3865 | |
| 2 | 1850 | I3864 | |
| 3 | 1850 | I3862 | |
| 4 | 1850 | I3863 |
FT 1860
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
FT 1860 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1860 | I5132 | |
| 2 | 1860 | I3865 | |
| 3 | 1860 | I3864 | |
| 4 | 1860 | I3863 | |
| 5 | 1860 | I7977 | |
| 6 | 1860 | I3861 |
FT 1870
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
FT 1870 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1870 | I6433 | |
| 2 | 1870 | I5132 |
FT 1911
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
FT 1911 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1911 | I1986 | |
| 2 | 1911 | I1970 | |
| 3 | 1911 | I1987 | |
| 4 | 1911 | I1985 | |
| 5 | 1911 | I1988 | |
| 6 | 1911 | I5125 | |
| 7 | 1911 | I1989 |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1831 | I2021 |
Ægteskab
Match 1 til 12 fra 12
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Pedersdatter | 12 feb. 1820 | F584 |
| 2 | Christensen / Jensdatter | 30 nov. 1855 | F579 |
| 3 | Christensen / Nielsdatter | 20 jun. 1781 | F1917 |
| 4 | Christophersen / Nielsdatter | 5 apr. 1781 | F594 |
| 5 | Gregersen / Christensen | 10 apr. 1891 | F1936 |
| 6 | Hove / Larsen | 18 nov. 1892 | F1919 |
| 7 | Jepsen / Jensdatter | 20 nov. 1824 | F583 |
| 8 | Kold / Christensdatter | 12 apr. 1828 | F598 |
| 9 | Kold / Pedersdatter | 23 jan. 1841 | F749 |
| 10 | Larsen / Kristensen | 13 dec. 1900 | F576 |
| 11 | Svoger / Christensdatter | 23 apr. 1815 | F596 |
| 12 | Thomsen / Jensdatter | 12 okt. 1815 | F582 |
