Hjallerup, Dronninglund, Dronninglund, Hjørring
Breddegrad: 57.1662660, Længdegrad: 10.1478521
Fødsel
Match 1 til 34 fra 34
Dåb
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 dec. 1912 | I2258 | |
| 2 | 24 okt. 1909 | I24 | |
| 3 | 27 sep. 1896 | I796 | |
| 4 | 1 jan. 1900 | I1104 | |
| 5 | 12 mar. 1898 | I1413 | |
| 6 | 17 maj 1942 | I8 | |
| 7 | I27 | ||
| 8 | I34 | ||
| 9 | 14 maj 1883 | I33 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 nov. 1857 | I164 | |
| 2 | 9 mar. 1828 | I1871 | |
| 3 | 12 jul. 1822 | I1927 | |
| 4 | 1743 | I1932 | |
| 5 | jul. 1803 | I177 | |
| 6 | 26 jan. 1845 | I1870 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1890 | I52 |
FT 1787
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
FT 1787 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1787 | I162 | |
| 2 | 1787 | I177 |
FT 1801
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
FT 1801 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | I162 | |
| 2 | 1801 | I164 | |
| 3 | 1801 | I146 | |
| 4 | 1801 | I166 | |
| 5 | 1801 | I1871 | |
| 6 | 1801 | I165 | |
| 7 | 1801 | I1864 | |
| 8 | 1801 | I7934 | |
| 9 | 1801 | I163 | |
| 10 | 1801 | I177 | |
| 11 | 1801 | I1870 |
FT 1834
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
FT 1834 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1834 | I164 | |
| 2 | 1834 | I7031 | |
| 3 | 1834 | I7032 | |
| 4 | 1834 | I1701 | |
| 5 | 1834 | I1700 | |
| 6 | 1834 | I7932 | |
| 7 | 1834 | I1864 | |
| 8 | 1834 | I7931 | |
| 9 | 1834 | I1870 | |
| 10 | 1834 | I1695 |
FT 1840
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
FT 1840 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1840 | I164 | |
| 2 | 1840 | I7937 | |
| 3 | 1840 | I7031 | |
| 4 | 1840 | I7032 | |
| 5 | 1840 | I1572 | |
| 6 | 1840 | I7938 | |
| 7 | 1840 | I7936 | |
| 8 | 1840 | I7935 | |
| 9 | 1840 | I1701 | |
| 10 | 1840 | I1570 | |
| 11 | 1840 | I1568 | |
| 12 | 1840 | I7932 | |
| 13 | 1840 | I1864 | |
| 14 | 1840 | I1516 | |
| 15 | 1840 | I1695 |
FT 1845
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
FT 1845 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1845 | I1572 | |
| 2 | 1845 | I1568 | |
| 3 | 1845 | I1516 | |
| 4 | 1845 | I1574 | |
| 5 | 1845 | I1575 |
FT 1850
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
FT 1850 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | I164 | |
| 2 | 1850 | I7937 | |
| 3 | 1850 | I7031 | |
| 4 | 1850 | I7032 | |
| 5 | 1850 | I7938 | |
| 6 | 1850 | I7936 | |
| 7 | 1850 | I1864 |
FT 1860
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
FT 1860 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1860 | I115 | |
| 2 | 1860 | I114 | |
| 3 | 1860 | I116 | |
| 4 | 1860 | I117 | |
| 5 | 1860 | I150 | |
| 6 | 1860 | I7031 | |
| 7 | 1860 | I7032 | |
| 8 | 1860 | I113 | |
| 9 | 1860 | I154 | |
| 10 | 1860 | I155 | |
| 11 | 1860 | I153 | |
| 12 | 1860 | I7024 | |
| 13 | 1860 | I112 | |
| 14 | 1860 | I2675 |
FT 1890
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
FT 1890 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1890 | I32 | |
| 2 | 1890 | I1372 | |
| 3 | 1890 | I1374 | |
| 4 | 1890 | I1373 | |
| 5 | 1890 | I52 | |
| 6 | 1890 | I53 |
FT 1901
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
FT 1901 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1901 | I1373 | |
| 2 | 1901 | I1413 | |
| 3 | 1901 | I52 | |
| 4 | 1901 | I7025 | |
| 5 | 1901 | I153 |
FT 1921
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
FT 1921 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1921 | I32 | |
| 2 | 1921 | I2258 | |
| 3 | 1921 | I54 | |
| 4 | 1921 | I55 | |
| 5 | 1921 | I33 |
Konfirmation
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 okt. 1926 | I2258 | |
| 2 | I4 | ||
| 3 | I3 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Eriksen | 8 mar. 1895 | F1485 |
| 2 | Kristensen / Larsen | 31 okt. 1919 | F447 |
