Hellevad, Dronninglund, Hjørring
Breddegrad: 57.1583630, Længdegrad: 10.2894220
Fødsel
Match 1 til 27 fra 27
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 aug. 1838 | I2676 | |
| 2 | 31 jan. 1852 | I8135 | |
| 3 | 7 okt. 1852 | I8136 | |
| 4 | I8970 | ||
| 5 | 18 aug. 1861 | I6692 | |
| 6 | 16 nov. 1866 | I6690 | |
| 7 | 14 aug. 1885 | I50 | |
| 8 | 14 mar. 1861 | I8139 | |
| 9 | 11 sep. 1854 | I8131 | |
| 10 | 2 aug. 1853 | I8137 | |
| 11 | 22 mar. 1857 | I8132 | |
| 12 | 13 feb. 1859 | I8138 | |
| 13 | 10 maj 1862 | I9100 | |
| 14 | 2 mar. 1816 | I1627 | |
| 15 | 13 feb. 1815 | I1626 | |
| 16 | 27 feb. 1805 | I1628 | |
| 17 | 1802 | I1538 | |
| 18 | 31 okt. 1803 | I1631 | |
| 19 | 6 jul. 1846 | I8126 | |
| 20 | 18 okt. 1847 | I8127 | |
| 21 | 9 sep. 1848 | I8128 | |
| 22 | 11 apr. 1830 | I1630 | |
| 23 | 25 nov. 1862 | I8146 | |
| 24 | 14 aug. 1836 | I2675 | |
| 25 | 21 nov. 1860 | I8145 | |
| 26 | 11 jul. 1861 | I8143 | |
| 27 | 24 maj 1833 | I2674 |
Dåb
Match 1 til 32 fra 32
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 okt. 1832 | I8810 | |
| 2 | 31 jan. 1768 | I9005 | |
| 3 | 29 sep. 1765 | I8315 | |
| 4 | 19 jan. 1772 | I8312 | |
| 5 | 25 mar. 1762 | I8311 | |
| 6 | 12 nov. 1780 | I8314 | |
| 7 | 26 dec. 1861 | I6692 | |
| 8 | 10 mar. 1867 | I6690 | |
| 9 | 5 jul. 1800 | I7058 | |
| 10 | 25 maj 1797 | I202 | |
| 11 | 29 nov. 1778 | I1836 | |
| 12 | 16 okt. 1887 | I51 | |
| 13 | 28 apr. 1861 | I8139 | |
| 14 | 15 sep. 1854 | I8131 | |
| 15 | 2 aug. 1853 | I8137 | |
| 16 | 10 aug. 1857 | I8132 | |
| 17 | 23 mar. 1859 | I8138 | |
| 18 | 11 apr. 1816 | I1627 | |
| 19 | 19 mar. 1815 | I1626 | |
| 20 | 3 okt. 1802 | I1538 | |
| 21 | 1 nov. 1803 | I1631 | |
| 22 | 6 jul. 1846 | I8126 | |
| 23 | 18 okt. 1847 | I8127 | |
| 24 | 11 sep. 1848 | I8128 | |
| 25 | 20 maj 1830 | I1630 | |
| 26 | 23 okt. 1796 | I1562 | |
| 27 | 28 dec. 1862 | I8146 | |
| 28 | 25 dec. 1836 | I2675 | |
| 29 | 1 apr. 1861 | I8145 | |
| 30 | 28 jul. 1861 | I8143 | |
| 31 | 3 nov. 1833 | I2674 | |
| 32 | 26 dec. 1866 | I8141 |
Død
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 aug. 1838 | I2676 | |
| 2 | 31 jan. 1852 | I8135 | |
| 3 | 7 okt. 1852 | I8136 | |
| 4 | 15 feb. 1867 | I202 | |
| 5 | 31 dec. 1850 | I1624 | |
| 6 | 2 mar. 1867 | I6689 | |
| 7 | 4 aug. 1853 | I8137 | |
| 8 | 26 mar. 1858 | I8132 | |
| 9 | mar. 1782 | I1959 | |
| 10 | 13 apr. 1808 | I1623 | |
| 11 | 6 jul. 1846 | I8126 | |
| 12 | 6 feb. 1860 | I2669 | |
| 13 | 18 okt. 1847 | I8127 | |
| 14 | 27 sep. 1848 | I8128 | |
| 15 | 22 feb. 1867 | I2668 | |
| 16 | 18 feb. 1865 | I2672 | |
| 17 | 14 nov. 1861 | I8143 |
Begravelse
Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 sep. 1838 | I2676 | |
| 2 | 8 feb. 1852 | I8135 | |
| 3 | 13 okt. 1852 | I8136 | |
| 4 | 26 nov. 1813 | I3062 | |
| 5 | 24 feb. 1867 | I202 | |
| 6 | 8 jan. 1851 | I1624 | |
| 7 | 10 mar. 1867 | I6689 | |
| 8 | 12 aug. 1853 | I8137 | |
| 9 | 2 apr. 1858 | I8132 | |
| 10 | 20 mar. 1782 | I1959 | |
| 11 | 23 apr. 1808 | I1623 | |
| 12 | 10 jul. 1846 | I8126 | |
| 13 | 15 feb. 1860 | I2669 | |
| 14 | 27 okt. 1847 | I8127 | |
| 15 | 4 okt. 1848 | I8128 | |
| 16 | 3 mar. 1867 | I2668 | |
| 17 | 30 aug. 1855 | I2670 | |
| 18 | 26 feb. 1865 | I2672 | |
| 19 | 24 nov. 1861 | I8143 |
FT 1787
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
FT 1787 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1787 | I1903 | |
| 2 | 1787 | I1902 |
FT 1801
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
FT 1801 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | I1624 | |
| 2 | 1801 | I1903 | |
| 3 | 1801 | I1623 | |
| 4 | 1801 | I1902 |
FT 1834
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
FT 1834 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1834 | I1624 | |
| 2 | 1834 | I1625 | |
| 3 | 1834 | I1627 | |
| 4 | 1834 | I1631 | |
| 5 | 1834 | I1630 |
FT 1840
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
FT 1840 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1840 | I1624 | |
| 2 | 1840 | I1625 | |
| 3 | 1840 | I1627 | |
| 4 | 1840 | I1626 | |
| 5 | 1840 | I1631 | |
| 6 | 1840 | I1630 |
FT 1845
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
FT 1845 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1845 | I1624 | |
| 2 | 1845 | I1625 | |
| 3 | 1845 | I1626 | |
| 4 | 1845 | I1628 | |
| 5 | 1845 | I1630 |
FT 1850
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
FT 1850 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | I8125 | |
| 2 | 1850 | I1624 | |
| 3 | 1850 | I1625 | |
| 4 | 1850 | I1626 | |
| 5 | 1850 | I2672 |
FT 1860
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
FT 1860 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1860 | I8125 | |
| 2 | 1860 | I8130 | |
| 3 | 1860 | I8131 | |
| 4 | 1860 | I8138 | |
| 5 | 1860 | I8129 | |
| 6 | 1860 | I2668 | |
| 7 | 1860 | I2673 | |
| 8 | 1860 | I2672 |
Skifte
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Skifte |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 maj 1809 | I1624 | |
| 2 | 12 maj 1809 | I1628 | |
| 3 | 12 maj 1809 | I1952 | |
| 4 | 12 maj 1809 | I1538 | |
| 5 | 12 maj 1809 | I1631 | |
| 6 | 12 maj 1809 | I1623 |
Ægteskab
Match 1 til 6 fra 6
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Christensen / Ydesdatter | 21 nov. 1845 | F2367 |
| 2 | Gregersen / Christiansdatter | 26 okt. 1819 | F57 |
| 3 | Jensen / Ydesdatter | 2 jul. 1852 | F2366 |
| 4 | Jespersen / Ydesdatter | 22 nov. 1850 | F2368 |
| 5 | Nielsen / Olesdatter | 2 jan. 1774 | F533 |
| 6 | Ydesen / Gilliamsdatter | 18 jan. 1861 | F2372 |
