Harritslev, Vennebjerg, Hjørring
Fødsel
Match 1 til 44 fra 44
Dåb
Match 1 til 44 fra 44
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 okt. 1832 | I8402 | |
| 2 | 29 okt. 1826 | I3958 | |
| 3 | 26 dec. 1835 | I4003 | |
| 4 | 26 jun. 1824 | I3957 | |
| 5 | 18 jul. 1830 | I3960 | |
| 6 | 17 aug. 1828 | I3959 | |
| 7 | 13 aug. 1871 | I4272 | |
| 8 | 26 jun. 1831 | I1010 | |
| 9 | 1 apr. 1849 | I4489 | |
| 10 | 11 jul. 1852 | I8601 | |
| 11 | 19 sep. 1858 | I4490 | |
| 12 | 30 jun. 1844 | I4487 | |
| 13 | 29 maj 1876 | I8603 | |
| 14 | 24 jan. 1836 | I4484 | |
| 15 | 1 jan. 1839 | I4486 | |
| 16 | 26 dec. 1811 | I4001 | |
| 17 | 9 apr. 1809 | I3994 | |
| 18 | 9 aug. 1801 | I3973 | |
| 19 | 18 sep. 1803 | I3984 | |
| 20 | 16 sep. 1798 | I3962 | |
| 21 | 6 jul. 1806 | I3986 | |
| 22 | 11 jan. 1855 | I8406 | |
| 23 | 30 jan. 1831 | I2710 | |
| 24 | 18 jul. 1830 | I2799 | |
| 25 | 17 jun. 1827 | I2798 | |
| 26 | 17 mar. 1833 | I2800 | |
| 27 | 17 apr. 1851 | I8231 | |
| 28 | 31 okt. 1830 | I3988 | |
| 29 | 31 okt. 1830 | I8183 | |
| 30 | 6 sep. 1896 | I7455 | |
| 31 | 18 apr. 1858 | I1013 | |
| 32 | 1 jun. 1856 | I1011 | |
| 33 | 1 feb. 1867 | I1018 | |
| 34 | 25 nov. 1900 | I7457 | |
| 35 | 12 jun. 1861 | I1015 | |
| 36 | 10 jun. 1892 | I7453 | |
| 37 | 6 mar. 1898 | I7456 | |
| 38 | 17 jun. 1894 | I7454 | |
| 39 | 26 mar. 1891 | I7452 | |
| 40 | 18 apr. 1870 | I1020 | |
| 41 | 3 jul. 1864 | I1017 | |
| 42 | 9 jun. 1889 | I7451 | |
| 43 | 15 okt. 1815 | I3933 | |
| 44 | 25 jul. 1790 | I4044 |
Død
Match 1 til 24 fra 24
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 nov. 1854 | I7449 | |
| 2 | 22 mar. 1837 | I3961 | |
| 3 | 8 feb. 1865 | I3959 | |
| 4 | 31 maj 1899 | I1009 | |
| 5 | 9 mar. 1870 | I4271 | |
| 6 | 4 maj 1897 | I1010 | |
| 7 | 23 mar. 1868 | I2793 | |
| 8 | 7 apr. 1849 | I4489 | |
| 9 | 21 okt 1907 | I4487 | |
| 10 | 7 jan. 1835 | I4483 | |
| 11 | 21 jul. 1848 | I3994 | |
| 12 | 5 jul. 1849 | I3955 | |
| 13 | 11 aug. 1886 | I3984 | |
| 14 | 30 mar. 1885 | I2791 | |
| 15 | 29 nov. 1905 | I2797 | |
| 16 | 1 okt. 1830 | I2799 | |
| 17 | 28 mar. 1832 | I2798 | |
| 18 | 16 jan. 1853 | I2800 | |
| 19 | 12 maj 1864 | I2792 | |
| 20 | 29 jan. 1874 | I3985 | |
| 21 | 7 jan. 1853 | I3995 | |
| 22 | 7 dec. 1901 | I1011 | |
| 23 | 31 jul. 1870 | I1020 | |
| 24 | 25 jul. 1879 | I4479 |
Begravelse
Match 1 til 25 fra 25
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 nov. 1854 | I7449 | |
| 2 | 29 mar. 1837 | I3961 | |
| 3 | 19 feb. 1865 | I3959 | |
| 4 | 6 jun. 1899 | I1009 | |
| 5 | 17 mar. 1870 | I4271 | |
| 6 | 11 maj 1897 | I1010 | |
| 7 | 31 mar. 1868 | I2793 | |
| 8 | 17 apr. 1849 | I4489 | |
| 9 | 28 okt. 1907 | I4487 | |
| 10 | 15 jan. 1835 | I4483 | |
| 11 | 29 jul. 1848 | I3994 | |
| 12 | 12 jul. 1849 | I3955 | |
| 13 | 18 aug. 1886 | I3984 | |
| 14 | 6 apr. 1885 | I2791 | |
| 15 | 5 dec. 1905 | I2797 | |
| 16 | 10 okt. 1830 | I2799 | |
| 17 | 4 apr. 1832 | I2798 | |
| 18 | 22 jan. 1853 | I2800 | |
| 19 | 18 maj 1864 | I2792 | |
| 20 | 6 feb. 1874 | I3985 | |
| 21 | 16 jan. 1853 | I3995 | |
| 22 | 13 dec. 1901 | I1011 | |
| 23 | 2 maj 1941 | I1018 | |
| 24 | 7 aug. 1870 | I1020 | |
| 25 | 1 aug. 1879 | I4479 |
FT 1834
Match 1 til 28 fra 28
| Efternavn, Fornavn |
FT 1834 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1834 | I2718 | |
| 2 | 1834 | I8402 | |
| 3 | 1834 | I7449 | |
| 4 | 1834 | I3958 | |
| 5 | 1834 | I3957 | |
| 6 | 1834 | I3960 | |
| 7 | 1834 | I3959 | |
| 8 | 1834 | I1009 | |
| 9 | 1834 | I2793 | |
| 10 | 1834 | I3923 | |
| 11 | 1834 | I4001 | |
| 12 | 1834 | I3955 | |
| 13 | 1834 | I3986 | |
| 14 | 1834 | I8401 | |
| 15 | 1834 | I8400 | |
| 16 | 1834 | I2797 | |
| 17 | 1834 | I2863 | |
| 18 | 1834 | I2719 | |
| 19 | 1834 | I3987 | |
| 20 | 1834 | I2795 | |
| 21 | 1834 | I2800 | |
| 22 | 1834 | I3925 | |
| 23 | 1834 | I2792 | |
| 24 | 1834 | I8183 | |
| 25 | 1834 | I3988 | |
| 26 | 1834 | I2704 | |
| 27 | 1834 | I3956 | |
| 28 | 1834 | I2703 |
FT 1840
Match 1 til 25 fra 25
| Efternavn, Fornavn |
FT 1840 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1840 | I8402 | |
| 2 | 1840 | I7449 | |
| 3 | 1840 | I3958 | |
| 4 | 1840 | I4003 | |
| 5 | 1840 | I3926 | |
| 6 | 1840 | I3957 | |
| 7 | 1840 | I3960 | |
| 8 | 1840 | I3959 | |
| 9 | 1840 | I1009 | |
| 10 | 1840 | I1010 | |
| 11 | 1840 | I2793 | |
| 12 | 1840 | I4484 | |
| 13 | 1840 | I4001 | |
| 14 | 1840 | I3955 | |
| 15 | 1840 | I3986 | |
| 16 | 1840 | I8401 | |
| 17 | 1840 | I2797 | |
| 18 | 1840 | I2800 | |
| 19 | 1840 | I4480 | |
| 20 | 1840 | I3925 | |
| 21 | 1840 | I2792 | |
| 22 | 1840 | I2704 | |
| 23 | 1840 | I3956 | |
| 24 | 1840 | I4479 | |
| 25 | 1840 | I2703 |
FT 1850
Match 1 til 20 fra 20
| Efternavn, Fornavn |
FT 1850 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | I8402 | |
| 2 | 1850 | I7449 | |
| 3 | 1850 | I3958 | |
| 4 | 1850 | I3960 | |
| 5 | 1850 | I3959 | |
| 6 | 1850 | I1009 | |
| 7 | 1850 | I2793 | |
| 8 | 1850 | I4487 | |
| 9 | 1850 | I4484 | |
| 10 | 1850 | I4486 | |
| 11 | 1850 | I3984 | |
| 12 | 1850 | I2797 | |
| 13 | 1850 | I2795 | |
| 14 | 1850 | I4480 | |
| 15 | 1850 | I2792 | |
| 16 | 1850 | I3985 | |
| 17 | 1850 | I3999 | |
| 18 | 1850 | I3995 | |
| 19 | 1850 | I3956 | |
| 20 | 1850 | I4479 |
FT 1860
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
FT 1860 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1860 | I2793 | |
| 2 | 1860 | I8601 | |
| 3 | 1860 | I4490 | |
| 4 | 1860 | I4487 | |
| 5 | 1860 | I3984 | |
| 6 | 1860 | I2791 | |
| 7 | 1860 | I2797 | |
| 8 | 1860 | I4480 | |
| 9 | 1860 | I2792 | |
| 10 | 1860 | I8231 | |
| 11 | 1860 | I3985 | |
| 12 | 1860 | I4479 |
FT 1870
Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
FT 1870 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1870 | I1009 | |
| 2 | 1870 | I4263 | |
| 3 | 1870 | I4262 | |
| 4 | 1870 | I1010 | |
| 5 | 1870 | I8602 | |
| 6 | 1870 | I4490 | |
| 7 | 1870 | I3984 | |
| 8 | 1870 | I2791 | |
| 9 | 1870 | I2797 | |
| 10 | 1870 | I4480 | |
| 11 | 1870 | I3985 | |
| 12 | 1870 | I4261 | |
| 13 | 1870 | I1013 | |
| 14 | 1870 | I1011 | |
| 15 | 1870 | I1018 | |
| 16 | 1870 | I1015 | |
| 17 | 1870 | I1020 | |
| 18 | 1870 | I1017 | |
| 19 | 1870 | I4479 |
FT 1880
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
FT 1880 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | I1009 | |
| 2 | 1880 | I1010 | |
| 3 | 1880 | I8602 | |
| 4 | 1880 | I4487 | |
| 5 | 1880 | I8603 | |
| 6 | 1880 | I3984 | |
| 7 | 1880 | I2791 | |
| 8 | 1880 | I2797 | |
| 9 | 1880 | I4480 | |
| 10 | 1880 | I8231 | |
| 11 | 1880 | I4488 | |
| 12 | 1880 | I1012 | |
| 13 | 1880 | I1011 | |
| 14 | 1880 | I1018 | |
| 15 | 1880 | I1017 | |
| 16 | 1880 | I7450 |
FT 1890
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
FT 1890 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1890 | I1009 | |
| 2 | 1890 | I1010 | |
| 3 | 1890 | I2797 | |
| 4 | 1890 | I1019 | |
| 5 | 1890 | I8231 | |
| 6 | 1890 | I1018 | |
| 7 | 1890 | I7451 |
FT 1901
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
FT 1901 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1901 | I8232 | |
| 2 | 1901 | I2797 | |
| 3 | 1901 | I1019 | |
| 4 | 1901 | I7455 | |
| 5 | 1901 | I1018 | |
| 6 | 1901 | I7457 | |
| 7 | 1901 | I7453 | |
| 8 | 1901 | I7456 | |
| 9 | 1901 | I7454 | |
| 10 | 1901 | I7452 | |
| 11 | 1901 | I7451 |
Ægteskab
Match 1 til 13 fra 13
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Jespersdatter | 2 maj 1843 | F1221 |
| 2 | Andersen / Madsdatter | 30 apr. 1836 | F802 |
| 3 | Christensen / Christensdatter | 25 jun. 1833 | F2191 |
| 4 | Christensen / Jespersdatter | 3 jan. 1817 | F1211 |
| 5 | Jensen / Jespersdatter | 29 dec. 1816 | F1208 |
| 6 | Jensen / Pedersen | 26 mar. 1874 | F1339 |
| 7 | Jespersen / Madsdatter | 26 nov. 1830 | F1217 |
| 8 | Jørgensen / Madsdatter | 19 dec. 1854 | F2392 |
| 9 | Mortensen / Jespersdatter | 19 okt 1827 | F1215 |
| 10 | Nielsen / Andersdatter | 17 dec. 1833 | F801 |
| 11 | Nielsen / Simonsen | 22 jan. 1886 | F306 |
| 12 | Pedersen / Jespersdatter | 11 dec. 1827 | F1219 |
| 13 | Pedersen / Simonsen | 6 nov. 1883 | F307 |
