Furreby, Børglum, Hjørring
Fødsel
Match 1 til 32 fra 32
Dåb
Match 1 til 42 fra 42
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 jul. 1876 | I8409 | |
| 2 | 28 okt. 1832 | I4580 | |
| 3 | 28 okt. 1838 | I4582 | |
| 4 | 15 mar. 1829 | I4570 | |
| 5 | 26 dec. 1835 | I4581 | |
| 6 | 8 jan. 1866 | I4575 | |
| 7 | 18 apr. 1870 | I4577 | |
| 8 | 7 okt. 1877 | I4579 | |
| 9 | 10 jan. 1864 | I4574 | |
| 10 | 14 jun. 1868 | I4576 | |
| 11 | 28 nov. 1830 | I4571 | |
| 12 | 10 aug. 1873 | I4578 | |
| 13 | 7 jul. 1861 | I4573 | |
| 14 | 9 maj 1827 | I4568 | |
| 15 | 21 nov. 1824 | I4567 | |
| 16 | 18 okt. 1840 | I4583 | |
| 17 | 20 aug. 1843 | I4584 | |
| 18 | 5 maj 1822 | I8401 | |
| 19 | 15 okt. 1820 | I8400 | |
| 20 | 6 jun. 1864 | I8620 | |
| 21 | 14 dec. 1862 | I8619 | |
| 22 | 28 jul. 1861 | I8618 | |
| 23 | 8 nov. 1817 | I4499 | |
| 24 | 4 mar. 1821 | I4502 | |
| 25 | 12 maj 1845 | I1385 | |
| 26 | 23 jan. 1848 | I1387 | |
| 27 | 3 aug. 1851 | I7745 | |
| 28 | 3 sep. 1854 | I7744 | |
| 29 | 20 dec. 1849 | I1388 | |
| 30 | 14 aug. 1853 | I2881 | |
| 31 | 16 aug. 1857 | I53 | |
| 32 | 19 sep. 1886 | I4168 | |
| 33 | 13 okt. 1882 | I4167 | |
| 34 | 31 maj 1846 | I1386 | |
| 35 | 19 nov. 1871 | I4174 | |
| 36 | 4 dec. 1803 | I4565 | |
| 37 | 24 jun. 1798 | I4497 | |
| 38 | 4 nov. 1810 | I4588 | |
| 39 | 11 apr. 1802 | I4564 | |
| 40 | 15 nov. 1807 | I4586 | |
| 41 | 21 sep. 1800 | I4533 | |
| 42 | 8 dec. 1805 | I4585 |
Død
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 jun. 1867 | I8407 | |
| 2 | 12 maj 1874 | I4577 | |
| 3 | 5 jan. 1868 | I4574 | |
| 4 | 8 dec. 1840 | I4583 | |
| 5 | 18 apr. 1815 | I1144 | |
| 6 | 18 jan. 1901 | I4502 | |
| 7 | 18 aug. 1888 | I107 | |
| 8 | 21 jun. 1833 | I1147 | |
| 9 | 24 nov. 1865 | I4565 | |
| 10 | 6 aug. 1882 | I4566 |
Begravelse
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 jun. 1867 | I8407 | |
| 2 | 17 maj 1874 | I4577 | |
| 3 | 12 jan. 1868 | I4574 | |
| 4 | 13 dec. 1840 | I4583 | |
| 5 | 26 apr. 1815 | I1144 | |
| 6 | 26 jul. 1910 | I4531 | |
| 7 | 24 feb. 1856 | I7745 | |
| 8 | 8 okt. 1854 | I2881 | |
| 9 | 1 feb. 1870 | I106 | |
| 10 | 23 aug. 1888 | I107 | |
| 11 | 28 jun1833 | I1147 | |
| 12 | 3 dec. 1865 | I4565 | |
| 13 | 13 aug. 1882 | I4566 |
FT 1834
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
FT 1834 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1834 | I4580 | |
| 2 | 1834 | I4570 | |
| 3 | 1834 | I4571 | |
| 4 | 1834 | I4568 | |
| 5 | 1834 | I4567 | |
| 6 | 1834 | I4565 | |
| 7 | 1834 | I4566 |
FT 1840
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
FT 1840 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1840 | I4580 | |
| 2 | 1840 | I4582 | |
| 3 | 1840 | I4570 | |
| 4 | 1840 | I4581 | |
| 5 | 1840 | I4571 | |
| 6 | 1840 | I4568 | |
| 7 | 1840 | I4565 | |
| 8 | 1840 | I4566 |
FT 1845
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
FT 1845 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1845 | I106 | |
| 2 | 1845 | I107 |
FT 1850
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
FT 1850 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | I4582 | |
| 2 | 1850 | I4570 | |
| 3 | 1850 | I4581 | |
| 4 | 1850 | I4584 | |
| 5 | 1850 | I1387 | |
| 6 | 1850 | I1388 | |
| 7 | 1850 | I1386 | |
| 8 | 1850 | I4565 | |
| 9 | 1850 | I4566 |
FT 1860
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
FT 1860 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1860 | I4572 | |
| 2 | 1860 | I3960 | |
| 3 | 1860 | I8407 | |
| 4 | 1860 | I8631 | |
| 5 | 1860 | I4571 | |
| 6 | 1860 | I4568 | |
| 7 | 1860 | I4569 | |
| 8 | 1860 | I4565 | |
| 9 | 1860 | I4566 |
FT 1870
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
FT 1870 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1870 | I4572 | |
| 2 | 1870 | I3960 | |
| 3 | 1870 | I8631 | |
| 4 | 1870 | I4575 | |
| 5 | 1870 | I4576 | |
| 6 | 1870 | I4571 | |
| 7 | 1870 | I4573 | |
| 8 | 1870 | I4568 | |
| 9 | 1870 | I4569 | |
| 10 | 1870 | I4566 |
FT 1880
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
FT 1880 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | I4572 | |
| 2 | 1880 | I8409 | |
| 3 | 1880 | I3960 | |
| 4 | 1880 | I4575 | |
| 5 | 1880 | I4579 | |
| 6 | 1880 | I4576 | |
| 7 | 1880 | I4571 | |
| 8 | 1880 | I4578 | |
| 9 | 1880 | I4568 | |
| 10 | 1880 | I4569 | |
| 11 | 1880 | I4566 |
FT 1890
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
FT 1890 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1890 | I4568 | |
| 2 | 1890 | I4569 |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 apr. 1871 | I53 |
Ægteskab
Match 1 til 10 fra 10
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Christensen / Hansdatter | 10 jan. 1862 | F2446 |
| 2 | Holm / Simonsdatter | 10 jun. 1817 | F1344 |
| 3 | Jensen / Nielsdatter | 13 feb. 1857 | F1370 |
| 4 | Jespersen / Sørensdatter | 19 dec. 1822 | F1212 |
| 5 | Michelsen / Jensdatter | 22 okt 1719 | F1419 |
| 6 | Mortensen / Nielsdatter | 10 nov. 1859 | F1356 |
| 7 | Ollesen / Pedersdatter | 28 jul. 1844 | F31 |
| 8 | Pedersen / Nielsdatter | 30 dec. 1796 | F345 |
| 9 | Simonsen / Christensen | 23 jun. 1824 | F1358 |
| 10 | Sørensen / Simonsdatter | 1 apr. 1824 | F1369 |
