Elsinore, Sevier, Utah, USA
Breddegrad: 38.6827482, Længdegrad: -112.1482600
Fødsel
Match 1 til 21 fra 21
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 maj 1901 | I3557 | |
| 2 | 2 nov. 1898 | I1909 | |
| 3 | 28 apr. 1907 | I3673 | |
| 4 | 14 mar. 1900 | I1910 | |
| 5 | 14 mar. 1906 | I3672 | |
| 6 | 22 dec. 1911 | I2363 | |
| 7 | 14 feb. 1909 | I3674 | |
| 8 | 7 okt. 1903 | I3638 | |
| 9 | 8 mar. 1902 | I1982 | |
| 10 | 22 aug. 1913 | I2364 | |
| 11 | 18 aug. 1906 | I2360 | |
| 12 | 19 dec. 1898 | I3241 | |
| 13 | 12 apr. 1905 | I2359 | |
| 14 | 3 mar. 1910 | I2362 | |
| 15 | 26 apr. 1914 | I3678 | |
| 16 | 19 sep. 1903 | I2358 | |
| 17 | 20 jan. 1919 | I3281 | |
| 18 | 26 mar. 1908 | I2361 | |
| 19 | 15 feb. 1926 | I2367 | |
| 20 | 9 apr. 1924 | I2366 | |
| 21 | 26 jun. 1928 | I2368 |
Død
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 apr. 1915 | I1909 | |
| 2 | 9 apr. 1908 | I3673 | |
| 3 | 3 apr. 1974 | I1910 | |
| 4 | 9 jul. 1906 | I3672 | |
| 5 | 21 jan. 1939 | I1982 | |
| 6 | 15 apr. 1900 | I1107 | |
| 7 | 18 okt. 1905 | I2359 | |
| 8 | 20 maj 1981 | I2358 | |
| 9 | 16 jun. 1919 | I315 | |
| 10 | 31 okt. 1908 | I825 | |
| 11 | 8 dec. 1913 | I1905 |
Begravelse
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1909 | ||
| 2 | I2363 | ||
| 3 | I2360 | ||
| 4 | 19 apr. 1900 | I1107 | |
| 5 | 8 sep. 1959 | I1746 | |
| 6 | 22 jun. 1919 | I315 | |
| 7 | 1 dec. 1906 | I2514 | |
| 8 | apr. 1929 | I299 | |
| 9 | nov. 1908 | I825 |
