Lars Vægter
-
Navn Lars Vægter Køn Mand Person-ID I7646 Aner Sidst ændret 3 feb. 2021
Familie Børn + 1. Dorthe Larsdatter, f. ca 1797 Familie-ID F2247 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 3 feb. 2021
| Navn | Lars Vægter | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I7646 | Aner |
| Sidst ændret | 3 feb. 2021 | |
| Familie | ||||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F2247 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 3 feb. 2021 | |||