Ide
-
Navn Ide Køn Kvinde Person-ID I721 Aner Sidst ændret 20 jun. 2018
Familie Tetlaus Stampe d. Klarupgaard, Klarup, Fleskum, Aalborg
Børn 1. Foldrad Tetlevsen Stampe Familie-ID F229 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 20 jun. 2018
| Navn | Ide | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I721 | Aner |
| Sidst ændret | 20 jun. 2018 | |
| Familie | Tetlaus Stampe d. Klarupgaard, Klarup, Fleskum, Aalborg | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F229 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 jun. 2018 | |||