Johanne Kjeldsdatter Urne
-
Navn Johanne Kjeldsdatter Urne Køn Kvinde Person-ID I713 Aner Sidst ændret 20 jun. 2018
Familie Anders Ulvsøn d. 1246 Børn 1. Ulv "gamle" Anderssøn Familie-ID F226 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 20 jun. 2018
| Navn | Johanne Kjeldsdatter Urne | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I713 | Aner |
| Sidst ændret | 20 jun. 2018 | |
| Familie | Anders Ulvsøn d. 1246 | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F226 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 jun. 2018 | |||