Niels Chr Madsen
-
Navn Niels Chr Madsen Køn Mand Person-ID I7030 Aner Sidst ændret 5 sep. 2020
Familie Børn + 1. Johanne Marie Nielsen Familie-ID F2081 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 5 sep. 2020
| Navn | Niels Chr Madsen | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I7030 | Aner |
| Sidst ændret | 5 sep. 2020 | |
| Familie | ||||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F2081 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 5 sep. 2020 | |||