Gjertrud Falk
-
Navn Gjertrud Falk Køn Kvinde Person-ID I683 Aner Sidst ændret 20 jun. 2018
Familie Anders Ulfsen Børn 1. Anders Ulf, f. 1380 d. 1450 (Alder 70 år) Familie-ID F209 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 20 jun. 2018
| Navn | Gjertrud Falk | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I683 | Aner |
| Sidst ændret | 20 jun. 2018 | |
| Familie | Anders Ulfsen | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F209 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 jun. 2018 | |||