Birthe Hansdatter
-
Navn Birthe Hansdatter Køn Kvinde Person-ID I6360 Aner Sidst ændret 21 dec. 2019
Familie Mads Larsen Friis Børn + 1. Hans Madsen Familie-ID F1902 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 21 dec. 2019
| Navn | Birthe Hansdatter | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I6360 | Aner |
| Sidst ændret | 21 dec. 2019 | |
| Familie | Mads Larsen Friis | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F1902 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 21 dec. 2019 | |||