Per Sørensen
-
Navn Per Sørensen Køn Mand Person-ID I5013 Aner Sidst ændret 27 okt. 2021
Familie L. Christensen Børn 1. T. Sørensen Familie-ID F2533 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 27 okt. 2021
| Navn | Per Sørensen | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I5013 | Aner |
| Sidst ændret | 27 okt. 2021 | |
| Familie | L. Christensen | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F2533 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 27 okt. 2021 | |||