Svend
-
Navn Svend Køn Mand Person-ID I3069 Aner Sidst ændret 6 jul. 2018
Familie Johanne Thomasdatter Børn 1. Peder Svendsen Familie-ID F902 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 20 jun. 2018
| Navn | Svend | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I3069 | Aner |
| Sidst ændret | 6 jul. 2018 | |
| Familie | Johanne Thomasdatter | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F902 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 jun. 2018 | |||