Johanne
-
Navn Johanne Køn Kvinde Person-ID I3066 Aner Sidst ændret 6 jul. 2018
Familie Søren Thomsen Kjærulf Børn 1. Christian Sørensen, f. 1740 d. Ja, dato ukendt Familie-ID F901 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 20 jun. 2018
| Navn | Johanne | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I3066 | Aner |
| Sidst ændret | 6 jul. 2018 | |
| Familie | Søren Thomsen Kjærulf | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F901 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 jun. 2018 | |||