Ingeborg Torkelsdatter
-
Navn Ingeborg Torkelsdatter Køn Kvinde Person-ID I2597 Aner Sidst ændret 6 jul. 2018
Familie Vagn Åkeson Børn 1. Thorgunna Vagnsdatter Familie-ID F778 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 20 jun. 2018
| Navn | Ingeborg Torkelsdatter | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I2597 | Aner |
| Sidst ændret | 6 jul. 2018 | |
| Familie | Vagn Åkeson | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F778 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 jun. 2018 | |||