Eske Ibsen
-
Navn Eske Ibsen Køn Mand Person-ID I2569 Aner Sidst ændret 3 jul. 2018
Familie Børn 1. Apollone Eskesdatter, f. 1630 d. 17 sep. 1689 (Alder 59 år) Familie-ID F768 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 20 jun. 2018
| Navn | Eske Ibsen | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I2569 | Aner |
| Sidst ændret | 3 jul. 2018 | |
| Familie | ||||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F768 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 jun. 2018 | |||