Martine Nielsine Christensen
-
Navn Martine Nielsine Christensen Køn Kvinde Person-ID I2351 Aner Sidst ændret 3 jul. 2018
Familie Hans Peder Hansen Børn 1. H.A.H. Familie-ID F694 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 20 jun. 2018
| Navn | Martine Nielsine Christensen | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I2351 | Aner |
| Sidst ændret | 3 jul. 2018 | |
| Familie | Hans Peder Hansen | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F694 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 jun. 2018 | |||