Margrethe
-
Navn Margrethe Køn Kvinde Person-ID I2295 Aner Sidst ændret 20 jun. 2018
Familie Charles Andersen Børn 1. Else, f. 1916 d. nov. 2000 (Alder 84 år) Familie-ID F678 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 20 jun. 2018
| Navn | Margrethe | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I2295 | Aner |
| Sidst ændret | 20 jun. 2018 | |
| Familie | Charles Andersen | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F678 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 jun. 2018 | |||