Niels
-
Navn Niels Køn Mand Person-ID I1320 Aner Sidst ændret 20 jun. 2018
Familie Birgitte Børn 1. Morten Nielsen d. 1747 Familie-ID F395 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 20 jun. 2018
| Navn | Niels | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I1320 | Aner |
| Sidst ændret | 20 jun. 2018 | |
| Familie | Birgitte | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F395 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 jun. 2018 | |||