Anne Jepsdatter Grøn
-
Navn Anne Jepsdatter Grøn Køn Kvinde Person-ID I688 Aner Sidst ændret 20 jun. 2018
Familie Ulf Andersen Unge Børn 1. Anders Ulfsen Familie-ID F212 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 20 jun. 2018
| Navn | Anne Jepsdatter Grøn | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I688 | Aner |
| Sidst ændret | 20 jun. 2018 | |
| Familie | Ulf Andersen Unge | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F212 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 jun. 2018 | |||